====== ページの解説 ======
このページは、戦闘素質等によって決定されるロール(職業)の特性をまとめたページです\\
さっと確認できる一覧表はこちら\\
[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YENMz7vcdUoEiHzpkRVeuRukI-inAN52MRs87QkTu08/edit?usp=sharing|スプレッドシートリンク]]\\
下記メニューから知りたいロールを選ぶとその位置にジャンプします\\
()\\
====== ロール解説 ======
===== はじめに:表の見方 =====
| > | > | 基本項目 |
| | MP | MPを所持することを示す。 |
| | スキル使用 | スキルを使用できることを示す。 |
| | ステータス算出式 | パラメータから戦闘ステータスの算出方法を示す。詳細は[[戦闘のtips|こちら]]を参照。 |
| | ステータス割り振り | ステータスの割り振り方について示す。基本的には悪魔変身時の割り振り計算のために用いる。 |
| | 所持可能スキル数 | 所持できるスキル数について示す。 |
| | 操作可能スキル数 | 所持できるスキルのうち、レベルアップやスキルカードなどで入れ替えできる数について示す。 |
| | 変身 | 悪魔変身ができることを示す。 |
| | 変身参照範囲 | 初期変身悪魔に変身時、初期変身悪魔のどのステータスを参照するかを示す。 |
| | リンク | 変身先の悪魔を変更できることを示す。 |
| | リンク参照範囲 | リンク先悪魔のどのステータスを参照するかを示す。 |
| | マントラ | マントラを使用し、スキルを習得できることを示す。 |
| | EXP係数 | レベルアップに必要となるEXPの補正値を示す。 |
| | 固定戦闘素質 | そのロールが固定で所持する戦闘素質を示す。ここで所有する素質は、後述するキャパシティ計算に用いない。 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | サブ素質を保持できるポイントを示す。この範囲からはみ出すとペナルティが発生する。サブ素質の詳細は[[ロール解説|戦闘素質]]を参照 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | アイテムを装備できることを示す。ただし、となっていても自動効果スキル『装備知識』で装備可能となる。 |
| | プラグイン | プラグインソフトを装備できることを示す。 |
| | 装備による相性変化 | アイテムの装備によって相性が変化することを示す。 |
| | 装備によるステート耐性変化 | アイテムの装備によってステート耐性が変化することを示す。 |
| | 武器素質 | 武器素質の習得およびその効力を受けられるかを示す。 |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP | COMPに入ることができることを示す。 |
| | MAG消費 | パーティ編成時、MAGを消費することを示す。 |
| | インストールソフトの判定 | インストールソフトの処理時、扱われるタイプを示す。 |
| | 合体素材 | 悪魔合体の素材に用いることができることを示す。 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 仲魔強化画面から操作できるスキル数を示す。 |
| | スキルカード抽出 | 習得済みのスキルをスキルカードに抽出できることを示す。 |
| | スキルカードによる習得 | スキルカードを使用し、習得できることを示す。 |
| | スキルランクアップ | 習得済みのスキルをランクアップさせ、上位スキルに変化できることを示す。 |
| | スキル削除 | 習得済みのスキルを削除できることを示す。 |
| | 相性強化 | 属性相性を強化できることを示す。 |
| | ステート耐性強化 | ステート耐性を強化できることを示す。 |
| | 通常攻撃強化 | 通常攻撃の属性および範囲を変更できることを示す。 |
| | MAG強化係数 | ステータスを上げる際のMAGの補正値について示す。 |
| | 体力・気力強化 | 体力および気力の増加が可能であることを示す。 |
* デフォルトサブ素質: ⇒開発者向け情報。ロールそのものについてくる素質
* 取得できるサブ素質: ⇒開発者向け情報。仕様上付与可能な素質。無条件に付けて良い素質ではないことを留意されたし
====== 悪魔系ロール ======
===== 悪魔 =====
* 概要
* 本作における代表的なロール。人間以外のほとんどは悪魔か悪魔の亜種である。
* スキルを8つまで使え、装備による補強を必要とせず、COMPに出し入れでき、属性相性をMAG強化等で補強できるのが特徴。
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 悪魔 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 8 |
| | 操作可能スキル数 | 8 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 陥落前:125/陥落後:100 |
| | 固定戦闘素質 | スキル適性Lv3 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 20 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 不可能 |
| | プラグイン | 可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化しない |
| | 武器素質 | 習得できない |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 悪魔 |
| | 合体素材 | 可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 8 |
| | スキルカード抽出 | 可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>超自然的な異形の存在の総称。単なる悪魔に限らず、神や妖精といった存在も含まれる。\\
>肉体を持たず、物質界で活動するためには生体マグネタイトを必要とする。\\
>デビルサマナーと契約を結ぶことで、代償を得る代わりに力を貸している。\\
===== 特異種 =====
* 解説
* スキルカードが使えない悪魔。後述する達人の悪魔版
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 悪魔 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 12 |
| | 操作可能スキル数 | 12 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 陥落前:125/陥落後:100 |
| | 固定戦闘素質 | なし |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 999 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 不可能 |
| | プラグイン | 可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化しない |
| | 武器素質 | 習得できない |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 悪魔 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 0 |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
| | スキルカードによる習得 | 不可能 |
| | スキルランクアップ | 不可能 |
| | スキル削除 | 不可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>この世界のルールが通用しない特異な悪魔。\\
>普通の人も悪魔も利用できない未知の力を持つ事が多く、強力ではあるが\\
>逆にこの世界の存在が普通に利用できる力に対する適性を持たない。\\
===== デモノイド =====
* 解説
* 六本木歓楽街にあるプチデモショップで人体改造を施した人間
* 基本的にはプレイ中に後天的につけるロール
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 悪魔 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 12 |
| | 操作可能スキル数 | 12 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 100 |
| | 固定戦闘素質 | スキル適性Lv3 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 10((ただしマスターの場合のみ+10される)) |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 不可能 |
| | プラグイン | 可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化しない |
| | 武器素質 | 習得できない |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 準人間 |
| | 合体素材 | 可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 12 |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>肉体を改造し、悪魔となった人間。\\
>物質界に囚われない悪魔の特性と\\
>人間の器用さを同時に併せ持つ\\
===== 造魔 =====
* 解説
* ドリー・カドモンと悪魔を合体させることで作れる特殊な仲魔
* 経験値によるレベルアップができない代わりに、悪魔との合体を繰り返すことで成長する
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 悪魔 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 8 |
| | 操作可能スキル数 | 8 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | -((造魔は経験値でレベルを上げない)) |
| | 固定戦闘素質 | スキル適性Lv3 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 20 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 不可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化しない |
| | 武器素質 | 習得できない |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費しない |
| | インストールソフトの判定 | 悪魔 |
| | 合体素材 | 可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 8 |
| | スキルカード抽出 | 可能 |
| | スキルカードによる習得 | 不可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 不可能 |
| | ステート耐性強化 | 不可能 |
| | 通常攻撃強化 | 可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>ドリー・カドモンと悪魔を素材にして誕生した人造生命体。\\
>その力や特性は素材にした悪魔に大きく依存する。\\
>あくまで契約に従っているだけの悪魔と違い、主人に絶対服従するため安全に使役できる。\\
※開発者向けの注意点\\
造魔は特殊な処理が多いためユニークキャラに用いるのは非推奨\\
どうしてもやりたい場合、特殊な処理をすべて見つけてトレースするか、Discordなどで有識者に確認を推奨\\
===== 半魔人 =====
* 解説
* ほとんど人間だが、COMPに入り、装備による防御相性の変化を受け付けない、文字通り人間と悪魔の特徴両方を持つロール
* 特異な点として、自身のLVに比例して性能が上がる生得武器を持つことが多く
* さらに装備した武器の種類によってスキルが追加される素質:デビルアームズを持っている
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 8 |
| | 操作可能スキル数 | 8 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 陥落前:125/陥落後:100 |
| | 固定戦闘素質 | デビルアームズLv3 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 20 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 準人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 8 |
| | スキルカード抽出 | 可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 不可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:スキル適性Lv3
* 取得できるサブ素質
| サマナー((ただしマスターの場合は習得可能?)) | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>人間と悪魔の合いの子。\\
>悪魔同様、異能の力を持つが、人間の用に武具に頼らなければならない脆さも持つ。\\
>この2つの性質により、武器に秘められた力を引き出す特性を備える。\\
===== 変異種 =====
* 解説
* スキルカードが使えない半魔人。後述する達人の半魔人版
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 12 |
| | 操作可能スキル数 | 12 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 陥落前:125/陥落後:100 |
| | 固定戦闘素質 | なし |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 999 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 準人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 12 |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 不可能 |
| | スキル削除 | 不可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 不可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>人間の力を持つことで特異な能力を持つに至った悪魔。\\
>人間と悪魔の両方の力をつかえるのみならず、さらに独自の強力な力を使える。\\
>しかし、その代わり、自分自身の力以外に対する適性を持たない。\\
===== 人修羅 =====
* 解説
* [[人修羅|人修羅]]とそれに類するキャラのみの専用ロール。マガタマシステムで成長する悪魔。詳しくは当該項目参照
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 悪魔 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 12 |
| | 操作可能スキル数 | 12 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 陥落前:125/陥落後:100 |
| | 固定戦闘素質 | 攻撃の心得Lv3 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 0 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 不可能 |
| | プラグイン | 可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化しない |
| | 武器素質 | 習得できない |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れない |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 準人間 |
| | 合体素材 | 可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 12 |
| | スキルカード抽出 | 可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>マガタマにより半人半魔の存在となった人間。\\
>悪魔と同様の強靭な肉体と異能の力を持つ。\\
>またマガタマを使うことにより、さらに多くの力を得ることが出来る。\\
===== 悪魔狩人 =====
* 解説
* [[ダンテ|ダンテ]]やそれに類するキャラのみの専用ロール。詳しくは当該項目参照
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 8 |
| | 操作可能スキル数 | 8 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 陥落前:125/陥落後:100 |
| | 固定戦闘素質 | なし |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 20 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化しない |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れる |
| | MAG消費 | 消費する |
| | インストールソフトの判定 | 準人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | 8 |
| | スキルカード抽出 | 可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 可能 |
| | ステート耐性強化 | 可能 |
| | 通常攻撃強化 | 不可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>かつて、正義に目覚め、人間達のために戦った伝説の悪魔の血をひく半魔人。\\
>その血に流れる力はスタイリッシュに戦えば、戦うほど高まり、\\
>非常に強力な攻撃を行うことができるようになる。\\
====== 人間系ロール ======
===== 候補者 =====
* 解説
* 何のロールにも該当しない人間。つまり無職
* 戦闘に連れ出せるだけの一般人相当なので、何か価値を別途付けない限りはユーザーに使わせたいキャラをこれにするのは非推奨
| > | > | 基本項目 |
| | MP | なし |
| | スキル使用 | 不可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 4 |
| | 操作可能スキル数 | 4 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 100 |
| | 固定戦闘素質 | なし |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 60 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化する |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れない |
| | MAG消費 | 消費しない |
| | インストールソフトの判定 | 人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | - |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 不可能 |
| | ステート耐性強化 | 不可能 |
| | 通常攻撃強化 | 不可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>異能の力も体系づけられた技能も持たないが戦闘能力を十分に有している。\\
>この世界において、何らかの大きな役割を果たすことを期待されている。\\
>神か、悪魔か、英雄か。それはまだ、この運命の果てに見えること。\\
===== デビルサマナー =====
* 解説
* 悪魔とコンピュータの専門家
* スキルは使えないものの、COMPコマンドによる悪魔の運用ができる
* すべてのインストールソフトが使え、スキルエミュレータのスロットを3つ持っている
* サクセサーやガンスリンガーLV3、道具知識LV3を併せ持つことが多く、装備やアイテムを一番うまく使いこなせる
| > | > | 基本項目 |
| | MP | なし |
| | スキル使用 | 不可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 4 |
| | 操作可能スキル数 | 4 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 100 |
| | 固定戦闘素質 | サマナーLv5 |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 60 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化する |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れない |
| | MAG消費 | 消費しない |
| | インストールソフトの判定 | 人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | - |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 不可能 |
| | ステート耐性強化 | 不可能 |
| | 通常攻撃強化 | 不可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:なし
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>悪魔召喚プログラムがインストールされた端末を用いて悪魔を使役する悪魔召喚師。\\
>召喚器は召喚の手順や生贄の手間を省くのみならず、インストールソフトを通じて悪魔を強化することもできる。\\
>基本的には異能の力を持たないが、悪魔と渡り合うために様々な技能に通じていることが多い。\\
===== ペルソナ使い =====
* 解説
* 生まれ持った1つのメインペルソナと、付け替え可能な2つのサブペルソナを切り替えて戦う
* ペルソナは本体と別に成長する
* スキルと防御相性はセットしているペルソナに依存する
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 8 |
| | 操作可能スキル数 | 0 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 100 |
| | 固定戦闘素質 | なし |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 20 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化する |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れない |
| | MAG消費 | 消費しない |
| | インストールソフトの判定 | 人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | - |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
| | スキルカードによる習得 | 可能 |
| | スキルランクアップ | 可能 |
| | スキル削除 | 可能 |
| | 相性強化 | 不可能 |
| | ステート耐性強化 | 不可能 |
| | 通常攻撃強化 | 不可能 |
| | MAG強化係数 | 100 |
| | 体力・気力強化 | 可能 |
* デフォルトサブ素質:スキル適性Lv3
* 取得できるサブ素質
| サマナー | 異能者 | 道具知識 | アイテム習熟 | ガンスリンガー |
| サクセサー | 機械の乙女 | デモニカオペレータ | デモニカオペレータX | デビルアームズ |
| スキル適性 | 武道の心得 | 魔術の素養 | 攻撃の心得 | 防御の心得 |
| 魔導の才能 | 不浄の手 | 奈落のマスク | 神々の加護 | パワーブースタ |
| イントブースタ | マジックブースタ | バイタルブースタ | スピードブースタ | ラックブースタ |
| オールブースタ | 霊媒体質 | コンピューター技能 | 過負荷 | キャパシティ拡大 |
>心の底に潜む「もう一人の自分」であるペルソナを通じて超常的な力を行使する異能者。\\
>ペルソナの原型は集合的無意識の海にあり、神や悪魔や英雄などの伝説的な存在の姿を借りて発現する。\\
>このペルソナを付け替えることで多彩な力を発揮できる。\\
===== 異能者 =====
* 解説
* 最も標準的な人間ロール
* 装備でステータスを補い、LVアップやスキルカードで習得したスキルで戦う
* 魔術の素養LV5をデフォルトで持っているため、MP消費が悪魔よりも緩やかなのが特徴
| > | > | 基本項目 |
| | MP | あり |
| | スキル使用 | 可能 |
| | ステータス算出式 | 人間 |
| | ステータス割り振り | 通常 |
| | 所持可能スキル数 | 12 |
| | 操作可能スキル数 | 12 |
| | 変身 | 不可能 |
| | リンク | 不可能 |
| | マントラ | 不可能 |
| | EXP係数 | 100 |
| | 固定戦闘素質 | なし |
| > | > | サブ素質 |
| | キャパシティ | 20 |
| > | > | 装備 |
| | 装備 | 可能 |
| | プラグイン | 不可能 |
| | 装備による相性変化 | 変化する |
| | 装備によるステート耐性変化 | 変化する |
| | 武器素質 | 習得できる |
| > | > | COMP関連 |
| | COMP入り | 入れない |
| | MAG消費 | 消費しない |
| | インストールソフトの判定 | 人間 |
| | 合体素材 | 不可能 |
| > | > | 仲魔強化 |
| | スキル操作数 | - |
| | スキルカード抽出 | 不可能 |
