ShinEraTenseiに実装されている衣装の一覧です。
・キャラクター実装時の初期衣装の検討用
・着せ替え時の参考用
・衣装追加時の検証用
等にお使い下さい
特殊効果がある衣装は衣装ボーナスに詳細がまとめられています
露出
その衣装を身に着けたとしてもオープンになる部分は〇
腕:二の腕
足:太腿から踝くらい?
脚:足首から先。靴で隠れる部分
房:乳房
首:乳首
ヘソ:おへそ
唇:陰唇
臀:臀部
胸構造
胸を開放する方法
ボ:ボタン式
チ:チャック式
上:上からこんにちは
た:たくしあげてこんにちは
合:和服など、合わせる衣装
穴:前から差し込めそうな穴
ス:口元-胸元間にペニス入るスペース
股間の構造
股間のずらし方
ズ:ズボン
ビ:ビキニタイプ
ス:スカート
→スカートのタイプ
具:具チラ
ミ:ミニ
通:通常
ロ:ロング
タ: タイト
穴:穴開き
開:前開き
閉:開閉可能
帽子 6000番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | 備考 |
| 1 | ホワイトブリム | 100 | |
| 2 | ナースキャップ | 100 | |
| 3 | 警官帽 | 100 | |
| 4 | ウサ耳バンド | 100 | |
| 5 | リボン | 50 | |
| 6 | フード | 50 | |
| 7 | 兜 | 100 | |
| 8 | 帽子 | 50 | |
| 9 | ヴェール | 100 | |
| 10 | ティアラ | 100 | |
| 11 | カチューシャ | 50 | |
| 12 | ヘアバンド | 50 | |
| 13 | バンダナ | 50 | |
| 14 | フロスト頭巾 | 100 | |
| 15 | ランタンハット | 100 | |
| 16 | 冠 | 100 | |
| 17 | ネコミミカチューシャ | 100 | |
| 18 | 軍帽 | 100 | |
| 19 | ヘッドセットマイク | 150 | |
| 20 | 花の冠 | 50 | |
| 21 | ヘッドドレス | 50 | |
| 22 | 鼻フック | 80 | |
| 23 | ヘアピン | 10 | |
| 24 | かんざし | 100 | |
| 25 | 髪飾り | 50 | |
| 26 | 髪紐 | 80 | |
| 27 | 花一輪 | 100 | |
| 28 | 王冠 | 1000 | |
| 29 | 金剛圏 | 1000 | |
| 30 | 月下香の髪飾り | 300 | 探索中オナニーの輪姦発生率を上昇 |
| 31 | 笠 | 50 | |
| 32 | ヘルメット | 50 | |
| 33 | 烏帽子 | 100 | |
| 34 | 天蓋 | 5 | |
| 35 | カウボーイハット | 50 | |
| 36 | 学帽 | 75 | |
| 37 | 弓月の君師範学校制帽 | 150 | |
| 38 | ハンチング | 40 | |
| 39 | ディアストーカー | 30 | |
| 40 | トリコルヌ | 150 | |
| 41 | 道化の帽子 | 100 | |
| 42 | シルクハット | 300 | |
| 43 | 赤熊 | 600 | |
| 44 | 黒熊 | 600 | |
| 45 | 白熊 | 600 | |
| 46 | 羽根付き帽子 | 200 | |
| 47 | 飛行帽 | 200 | |
| 48 | ナイトキャップ | 200 | |
| 49 | ビーニー | 50 | |
| 50 | ベースボールキャップ | 50 | |
| 51 | ロシア帽 | 200 | |
| 52 | 貞節のイヤリング | 100 | NTRイベントを防止する |
| 53 | 繁殖礼賛耳札 | 100 | NTRイベントを促進する |
服 6100番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | > | 胸構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 腕 | 房 | 首 | ヘ | ボ | チ | 上 | た | 合 | 穴 | ス | | |
| 01 | 上着 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | セーラー服 | 1000 | 〇 | | | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 03 | 体操服 | 1000 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 04 | ビキニトップ | 1000 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 05 | ナース服 | 1000 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 06 | 警官服 | 1000 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 07 | ブラウス | 100 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 08 | タンクトップ | 150 | 〇 | | | 〇 | | | | 〇 | 合 | 穴 | 〇 | | | | | |
| 09 | チューブトップ | 200 | 〇 | 〇 | 首 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 10 | ランニングシャツ | 100 | 〇 | | | | | | | 〇 | 合 | 穴 | 〇 | | | | | |
| 11 | タートルネック | 100 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 12 | スモックシャツ | 100 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 13 | スウェットシャツ | 100 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 14 | アンダーシャツ | 20 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | |
| 15 | 和服 | 300 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 16 | シースルーシャツ | 250 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 17 | キャミソール | 250 | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 18 | 浴衣 | 250 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 19 | 詰襟 | 100 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 20 | ドレスシャツ | 100 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 21 | ワイシャツ | 100 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 22 | ゴスロリ服(黒) | 200 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 23 | ゴスロリ服(白) | 200 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Tシャツ | 100 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 25 | 胸部装甲 | 100 | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 26 | 単 | 200 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 27 | カウボーイシャツ | 150 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 28 | チュニック | 100 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 29 | パジャマ | 100 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 童貞を殺すセーター | 1500 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | |
| 31 | ノースリーブシャツ | 100 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | |
下衣 6200番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | 股間構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 足 | 脚 | 唇 | 臀 | ズ | ビ | ス | 穴 | 開 | 閉 | | |
| 01 | スカート | 100 | | 〇 | | | | | 通 | | | | | | | | |
| 02 | キュロット | 100 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 03 | もんぺ | 50 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 04 | ズボン | 100 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 05 | ロングスカート | 100 | | 〇 | | | | | ロ | | | | | | | | |
| 06 | ホットパンツ | 150 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 07 | ミニスカート | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | ミ | | | | | | | | |
| 08 | タイトスカート | 100 | | 〇 | | | | | タ | | | | | | | | |
| 09 | タイトミニスカート | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | タ | | | | | | | | |
| 10 | オーバーオール | 200 | | | | | 〇 | | | | | | 首を隠す | | | | |
| 11 | ブルマ | 1000 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 12 | ビキニボトム | 1000 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 13 | サスペンダースカート | 250 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 通 | | | | 首を隠す | | | | |
| 14 | ジャンパースカート | 300 | 〇 | | | | | | ロ | | | | | | | | |
| 15 | 袴 | 250 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 16 | ショートパンツ | 200 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 17 | 腰布 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | スカートのタイプが0になっているのはミス? | | | | |
| 18 | 腰部装甲 | 100 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 19 | レザーパンツ | 500 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 21 | プリーツスカート | 200 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 通 | | | | 露出部位のフラグが逆? | | | | |
| 22 | デニムパンツ | 20 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 23 | チノパンツ | 30 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 24 | カーゴパンツ | 40 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 25 | スラックス | 500 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 26 | フレアスカート | 200 | 〇 | | | | | | 通 | | | | | | | | |
| 27 | ティアードスカート | 250 | 〇 | | | | | | 通 | | | | | | | | |
| 28 | マーメイドスカート | 300 | 〇 | | | | | | ロ | | | | | | | | |
| 29 | フィッシュテールスカート | 400 | 〇 | | | | | | ロ | | | | | | | | |
| 30 | サイクリングパンツ | 250 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 31 | スカッツ | 50 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 32 | パジャマズボン | 100 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 33 | ハイウェストスカート | 500 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 通 | | | | 露出部位のフラグが逆? | | | | |
| 34 | パジャマズボン | 100 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄壁スカート | 100 | | 〇 | | | | | 通 | | | | NTRイベントを防止する | | | | |
| 36 | コンドーム腰ミノ | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 具 | 〇 | | | NTRイベントを促進する | | | | |
全身服 6300番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | > | > | > | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | > | 胸構造 | > | > | > | > | > | 股間構造 | 備考 | | | |
| | | | | 価格 | 腕 | 足 | 脚 | 房 | 首 | ヘ | 唇 | 臀 | ボ | チ | 上 | た | 合 | 穴 | ス | ズ | ビ | ス | 穴 | 開 | 閉 | | |
| 01 | 長着 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | 閉 | | | | |
| 02 | ローブ | 100 | 〇 | 〇 | 脚 | 房 | 首 | ヘ | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 03 | ワンピース | 100 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 04 | ドレス | 150 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 05 | イブニングドレス | 150 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 06 | 全身鎧 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 07 | エプロンドレス | 500 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | 通 | | | | 奉仕快楽経験にボーナス | | | |
| 08 | メイド服 | 1000 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | ロ | | | | 奉仕快楽経験にボーナス | | | |
| 09 | フレンチメイド服 | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | 具 | | | | 奉仕快楽経験にボーナス | | | |
| 10 | チャイナドレス | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 11 | バニースーツ | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 12 | ボンテージスーツ | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | 嗜虐快楽経験、苦痛快楽経験にボーナス | | | |
| 13 | 着ぐるみ | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 15 | 千早 | 2000 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 16 | 軍服 | 500 | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 17 | 民族衣装 | 500 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 18 | 法衣 | 400 | | 〇 | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 19 | 貫頭衣 | 100 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 具 | | | | | | | |
| 20 | トライブスーツ | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | |
| 21 | ねこまたすーつ | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | 前は開きっぱなし | | | |
| 22 | ウェディングドレス | 2500 | | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 23 | 白無垢 | 2500 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 通 | | | | | | | |
| 24 | 道士服 | 100 | | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | | | ロ | | | | | | | |
| 25 | 経帷子 | 42 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | |
| 26 | 道着 | 5 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 27 | 袍 | 2000 | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 28 | ウェスタンドレス | 500 | 〇 | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 29 | キトン | 1000 | 〇 | | | | | | | | | | | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 30 | 弓月の君師範学校制服 | 1000 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 31 | 道化の服 | 400 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 32 | スパンコールドレス | 500 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 33 | ギリースーツ | 600 | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 34 | ゴシックドレス | 1000 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | ロ | | | | | | | |
| 35 | ゴシックワンピース | 700 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | 通 | | | | | | | |
| 36 | 作務衣 | 10 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 37 | ライダースーツ | 800 | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 38 | 宇宙服 | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 39 | 囚人服 | 30 | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 40 | 触手アーマー | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | 触手経験が入る 嗜虐快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | |
| 41 | ボディコンスーツ | 5000 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | タ | | | | | | | |
| 42 | ブランドスーツ | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 43 | ミニワンピース | 200 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | ミ | | | | | | | |
| 44 | ウェイター服 | 200 | 〇 | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
手 6400番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | 備考 |
| 01 | 手袋 | 50 | |
| 02 | 袖 | 50 | |
| 03 | カフス | 50 | |
| 04 | エルボーグローブ | 100 | |
| 05 | レースの手袋 | 100 | |
| 06 | 篭手 | 100 | |
| 07 | 肉球グローブ | 100 | |
| 08 | ネギ | 10 | |
| 09 | 指ぬきグローブ | 100 | |
| 10 | 指輪 | 200 | |
| 11 | 腕輪 | 5 | |
| 12 | 手甲 | 50 | |
| 13 | 袖止め | 30 | |
| 14 | ロンググローブ | 100 | |
| 15 | 純潔のカフス | 100 | NTRイベントを防止する |
| 16 | 淫蕩の数珠 | 100 | NTRイベントを促進する |
下着(上) 6500番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | 胸構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 房 | 首 | ボ | チ | 上 | た | 合 | 穴 | ス | | |
| 01 | ブラジャー | 200 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 02 | スポーツブラ | 150 | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 03 | さらし | 150 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 04 | オープンブラ | 1000 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 05 | マイクロブラ | 1000 | 〇 | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 06 | ネグリジェ | 500 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 07 | ブラジャー(黒) | 1 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 08 | ブラジャー(赤) | 1 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 09 | レース付きブラジャー | 1 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 10 | マタニティブラ | 150 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 11 | ビスチェ | 500 | | | | | 〇 | 〇 | | | | ヘソを隠す | | | | |
| 12 | ニプレス | 100 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | | | | |
| 20 | ニップルピアス | 1500 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 苦痛快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | | |
| 21 | 絆創膏 | 1 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | 露出部位のフラグが逆? | | | | |
| 22 | 長襦袢 | 250 | | | | | | | 〇 | | | 腕とヘソも隠す | | | | |
| 23 | 肌小袖 | 100 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | 露出部位のフラグが逆? | | | | |
| 24 | タンクトップブラ | 150 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | 露出部位のフラグが逆? | | | | |
| 25 | ジュニアブラ | 150 | | | | | | 〇 | | | | | | | | |
| 26 | ブラキャミ | 250 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | ヘソを隠す | | | | |
| 27 | タンクトップ(インナー) | 20 | | | | | | 〇 | | | 〇 | | | | | |
| 28 | Tシャツ(インナー) | 20 | | | | | | 〇 | | | | ヘソを隠す | | | | |
| 29 | 触手ブラ | 1500 | | | | | 〇 | 〇 | | | | 触手経験が入る 嗜虐快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | | |
| 30 | ショートTシャツ | 20 | | | | | | | | | 〇 | | | | | |
下着(下) 6600番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | 露出 | > | > | > | > | > | 股間構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 唇 | 臀 | ズ | ビ | ス | 穴 | 開 | 閉 | | |
| 01 | ドロワーズ | 200 | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 02 | パンティ | 250 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 03 | オープンショーツ | 1500 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | |
| 04 | 褌 | 200 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 05 | マイクロビキニ | 1000 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 06 | トランクス | 5 | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 07 | ブーメランパンツ | 10 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 08 | 巻布 | 10 | 唇 | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 09 | パンティ(黒) | 1 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 10 | パンティ(赤) | 1 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 11 | レース付きパンティ | 1 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 12 | バイブ付きショーツ | 2000 | | | | 〇 | | | | | V経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 13 | Aバイブ付きショーツ | 2000 | | | | 〇 | | | | | A経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 14 | Wバイブ付きショーツ | 4000 | | | | 〇 | | | | | VA経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 15 | 尻尾プラグ | 1500 | 〇 | | | | | 〇 | | | A経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 16 | スパッツ | 250 | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 17 | 縞パン | 250 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 20 | ラビアピアス | 1500 | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | 苦痛快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | | |
| 21 | オムツ | 200 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 22 | ローライズ | 200 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 23 | 貞操帯 | 500 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 24 | バイブ付き貞操帯 | 3000 | | | | 〇 | | | | | V経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 25 | Aバイブ付き貞操帯 | 3000 | | | | 〇 | | | | | A経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 26 | Wバイブ付き貞操帯 | 5000 | | | | 〇 | | | | | VA経験が入る 装備条件あり | | | | |
| 27 | 絆創膏 | 1 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | |
| 28 | Cストリング | 1000 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | |
| 29 | Gストリング | 1000 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | |
| 30 | ジュニアショーツ | 200 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | |
| 31 | ボーイレッグ | 200 | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 32 | ボクサーブリーフ | 5 | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 33 | ブリーフ | 5 | | | | | | | 〇 | | | | | | |
| 34 | 触手パンツ | 1500 | | | | 〇 | | | | | 触手経験が入る 嗜虐快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | | |
全身下着 6700番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | > | > | > | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | 胸構造 | > | > | > | > | > | > | 股間構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 腕 | 足 | 脚 | 房 | 首 | ヘ | 唇 | 臀 | ボ | チ | 上 | た | 合 | 穴 | ス | ズ | ビ | ス | 穴 | 開 | 閉 | | |
| 01 | タイツ | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 02 | タイツ(穴開き) | 2000 | | | | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 03 | スリングショット | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 04 | レオタード | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 05 | レオタード(穴開き) | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 10 | スクール水着 | 10000 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 11 | スクール水着(穴開き) | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 12 | 荒縄 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | 〇 | | | | | | 緊縛経験が入る 苦痛快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | | |
| 13 | 競泳水着 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 14 | 競泳水着(穴開き) | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 15 | ビキニ水着 | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 16 | ワンピース水着 | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 17 | 矯正下着 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 18 | ラッピングリボン | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | | | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 19 | ローエングリン | 777 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | 〇 | | | | | | | | | |
| 20 | ラバースーツ | 2000 | | | | | | | 〇 | 〇 | | 〇 | | | | | | | | | | | 〇 | 嗜虐快楽経験、苦痛快楽経験にボーナス | | | | |
| 21 | ウェットスーツ | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 触手スーツ | 2000 | | | | | | | | | | 〇 | | | | | | | 〇 | | | | | 触手経験が入る 嗜虐快楽経験にボーナス 装備条件あり | | | | |
| 23 | タイトボディスーツ | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 蛇 | 3000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | | | 緊縛経験が入る 装備条件あり | | | | |
靴下 6800番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | 股間構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 腕 | 足 | 唇 | 臀 | ズ | ビ | ス | 穴 | 開 | 閉 | | |
| 01 | 靴下 | 20 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ハイソックス | 100 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ニーソックス | 200 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | サイハイソックス | 200 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | ガーターストッキング | 1000 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | パンティストッキング | 500 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 07 | 網タイツ | 500 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
| 08 | 足袋 | 200 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | ゲートル | 100 | | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 黒タイツ | 500 | | | | | 〇 | | | | | | | | | | |
靴 6900番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | 露出/足 | 備考 |
| 01 | ブーツ | 100 | | |
| 02 | ハイブーツ | 150 | | |
| 03 | サンダル | 100 | 〇 | |
| 04 | グリーブ | 150 | | |
| 05 | 下駄 | 100 | 〇 | |
| 06 | ピンヒール | 250 | | |
| 07 | ハイヒール | 500 | | |
| 08 | スニーカー | 50 | | |
| 09 | 革靴 | 100 | | |
| 10 | ミュール | 200 | 〇 | |
| 11 | パンプス | 100 | | |
| 12 | 草鞋 | 50 | | |
| 13 | シューズ | 50 | | |
| 14 | 肉球ぶーつ | 100 | | |
| 15 | スパイク | 100 | | |
| 16 | 草履 | 100 | | |
| 17 | タイヤ | 100 | | |
| 18 | 地下袋 | 20 | | |
| 19 | ズック靴 | 20 | | |
| 20 | ローラースケート | 40 | | |
| 21 | 絲鞋 | 100 | | |
| 22 | モカシン | 100 | | |
| 23 | ショートブーツ | 100 | | |
上着 7000番台
おりたたみ
| No | 名称 | 価格 | > | > | > | > | > | 露出 | > | > | > | > | > | > | 胸構造 | 備考 | | | | |
| | | | | | | 腕 | 房 | 首 | ヘ | 唇 | 臀 | ボ | チ | 上 | た | 合 | 穴 | ス | | |
| 01 | ボレロ | 200 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 前は開きっぱなし | | | | |
| 02 | マント | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 前は開きっぱなし | | | | |
| 03 | ブレザー | 500 | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | |
| 04 | コート | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | カーディガン | 200 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 前は開きっぱなし | | | | |
| 06 | 白衣 | 800 | 腕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 前は開きっぱなし | | | | |
| 10 | 胸当て | 500 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 餃子 | 1000 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | 前は開きっぱなし | | | | |
| 12 | 毛皮 | 500 | | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | パーカー | 100 | | | | | 〇 | 〇 | | | | | 〇 | | | | | | | |
| 14 | ジャケット | 100 | | | | | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | | | | | | |
