概要
地母神
おりたたみ
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c |
| No | 名称 | LV | 性別 | 口調 | 専用口上 | 弱点数 | 耐性数 | 無効以上 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 左記4属性無効数 | | |
| 1 | キクリヒメ | 11 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 4 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 2 | フレイア | 26 | ♀ | 若者 | 有 | 2 | 4 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 3 | デメテール | 30 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 1 | | | 無 | 耐 | 1 | | |
| 4 | イシュタル | 70 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 4 | 無 | 反 | 反 | 反 | 4 | | |
| 5 | セイオウボ | 81 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 8 | 5 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 6 | ドゥルガー | 65 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 0 | 8 | | | 無 | 無 | 2 | | |
| 7 | イザナミ | 60 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 2 | 11 | 耐 | 耐 | 吸 | 反 | 2 | | |
| 8 | パールヴァティ | 55 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 5 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 9 | カーリー | 75 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 5 | 8 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 10 | ヴェスタ | 18 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | | | 0 | | |
| 11 | マイア | 15 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 0 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 12 | ズェラロンズ | 35 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 1 | 3 | | | 弱 | 反 | 1 | | |
| 13 | ペレ | 39 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 1 | 3 | | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 14 | セクメト | 44 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 10 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 15 | セドナ | 48 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 6 | 2 | 弱 | 弱 | 無 | 反 | 2 | | |
| 16 | ダイアナ | 52 | ♀ | 若者 | 無 | 6 | 6 | 3 | 無 | 無 | 反 | 弱 | 3 | | |
| 17 | クシナダヒメ | 21 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 8 | 2 | 弱 | 無 | 反 | 弱 | 2 | | |
| 18 | キュベレ | 62 | ♀双 | 大人 | 無 | 4 | 3 | 3 | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 19 | スカディ | 73 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 0 | 5 | 無 | | 無 | | 2 | | |
| 20 | イシス | 62 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 1 | 5 | | 無 | 無 | 耐 | 2 | | |
| 21 | ブラックマリア | 67 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 2 | 3 | | | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 22 | マリシテン | 72 | ♀ | 淑女 | 有 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 23 | アシェラト | 58 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 1 | 3 | 弱 | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 24 | ガイア | 85 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 5 | 6 | 無 | 耐 | 無 | 無 | 3 | | |
| 25 | ズルワーン | 92 | ♀双 | 古風 | 無 | 1 | 9 | 4 | 無 | 無 | 吸 | 吸 | 4 | | |
| 26 | ヘケト | 13 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 3 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 27 | カリアッハベーラ | 37 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 28 | タウエレト | 25 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 29 | イナンナ | 80 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 9 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 30 | ニンフルサグ | 26 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 3 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
女神
おりたたみ
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c |
| No | 名称 | LV | 性別 | 口調 | 専用口上 | 弱点数 | 耐性数 | 無効以上 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 左記4属性無効数 | | |
| 101 | アメノウズメ | 9 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 11 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 102 | アリアンフロッド | 20 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 7 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 | | |
| 103 | パラスアテナ | 59 | ♀ | 武人 | 有 | 5 | 4 | 2 | | | 無 | 無 | 2 | | |
| 104 | イーリス | 15 | ♀ | 子供 | 無 | 4 | 2 | 2 | | | | | 0 | | |
| 105 | フォルトゥナ | 26 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 106 | サラスヴァティ | 34 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 4 | 1 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 107 | アマテラス | 55 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 6 | 3 | 弱 | | 無 | 耐 | 1 | | |
| 108 | コノハナサクヤ | 33 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 3 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 111 | スカアハ | 40 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 112 | ノルン | 63 | ♀ | 淑女 | 無 | 5 | 5 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 113 | ナキサワメ | 30 | ♀ | 少女 | 無 | 3 | 2 | 2 | | | 無 | 耐 | 1 | | |
| 114 | アルテミス | 47 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 8 | 2 | | | 無 | 耐 | 1 | | |
| 115 | ラクシュミ | 67 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 3 | 無 | 無 | 反 | | 3 | | |
| 116 | ブリジット | 52 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 3 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 117 | アナト | 72 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 3 | 5 | 弱 | | 無 | 無 | 2 | | |
| 118 | トラソルテオトル | 43 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 1 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 119 | ハトホル | 37 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 6 | 2 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 120 | ヴェルザンディ | 34 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 4 | 1 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 121 | ウルズ | 46 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 8 | 2 | | | 無 | 耐 | 1 | | |
| 122 | スクルド | 22 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 5 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 | | |
| 123 | クロト | 42 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 124 | アトロポス | 43 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 3 | 3 | | 無 | 無 | 弱 | 2 | | |
| 125 | ラケシス | 44 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 4 | 3 | | | 弱 | 無 | 1 | | |
| 126 | タヌキのナマモノ | 42 | ♀ | 若者 | 無 | 3 | 5 | 1 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 1 | | |
| 127 | キンマモン | 50 | ♀ | 古風 | 無 | 5 | 8 | 4 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 2 | | |
| 128 | サティ | 45 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 1 | 2 | | | 反 | 弱 | 1 | | |
| 129 | エニュオ | 41 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 4 | 4 | | 反 | 弱 | 無 | 2 | | |
| 130 | ウシャス | 57 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 3 | | 弱 | 吸 | 弱 | 1 | | |
| 131 | スセリビメ | 24 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 3 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 132 | 天仙娘娘 | 28 | ♀ | 若者 | 無 | 5 | 9 | 3 | 反 | 反 | 吸 | 弱 | 3 | | |
| 133 | ホシガミ | 50 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 11 | 3 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 3 | | |
| 134 | アナーヒター | 45 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 | | |
| 135 | プシュケ | 12 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 2 | 0 | | | | | 0 | | |
| 136 | イズン | 42 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 無 | 無 | 無 | | 3 | | |
| 137 | アルテミス(�后� | 37 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 4 | 5 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 3 | | |
| 138 | ブリーイッド | 29 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 2 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 139 | デメテル(女神) | 76 | ♀ | 少女 | 無 | 4 | 4 | 4 | | | 無 | 無 | 2 | | |
| 140 | ヘーラー | 48 | ♀ | 淑女 | 有 | 2 | 9 | 5 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 3 | | |
魔王
おりたたみ
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c |
| No | 名称 | LV | 性別 | 口調 | 専用口上 | 弱点数 | 耐性数 | 無効以上 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 左記4属性無効数 | | |
| 201 | ヘカーテ | 47 | ♀ | 大人 | 有 | 5 | 10 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 204 | パイモン | 36 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 1 | | |
| 205 | ニュクス | 42 | ♀ | 若者 | 無 | 5 | 0 | 12 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 206 | ランダ | 50 | ♀ | 古風 | 有 | 5 | 2 | 7 | 無 | 無 | 弱 | 反 | 3 | | |
| 207 | イザ・ベル | 53 | ♀ | 古風 | 無 | 5 | 7 | 5 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 208 | メデューサ | 40 | ♀ | 古風 | 無 | 3 | 4 | 3 | 弱 | 無 | | 無 | 2 | | |
| 209 | バラム | 35 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 9 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 210 | アエーシュマ | 27 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 7 | 3 | 弱 | | 無 | 無 | 2 | | |
| 211 | アラミサキ | 55 | ♀ | 古風 | 無 | 6 | 3 | 4 | 反 | 反 | 弱 | 弱 | 2 | | |
| 213 | ヤリーロ | 70 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 4 | 2 | | | 反 | 無 | 2 | | |
| 214 | ツィツィミトル | 76 | ♀ | 子供 | 無 | 4 | 4 | 3 | | | 無 | 無 | 2 | | |
| 215 | アリラト | 82 | ♀ | 武人 | 無 | 4 | 9 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 216 | ミトラス | 90 | ♀ | 花魁 | 無 | 5 | 4 | 5 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 3 | | |
| 217 | ゴモリー | 60 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 無 | 無 | 耐 | 無 | 3 | | |
| 219 | ベルゼブブ | 64 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 5 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 | | |
| 220 | パンドラ | 80 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 0 | 12 | 無 | 無 | | 無 | 3 | | |
| 222 | アシュラ女王 | 70 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 5 | 1 | | | 弱 | 反 | 1 | | |
| 223 | ベルフェゴール | 58 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 3 | 4 | 耐 | 反 | 耐 | 無 | 2 | | |
| 225 | ドゥルジ | 45 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 7 | 4 | 無 | 無 | 弱 | 反 | 3 | | |
| 226 | アングルボダ | 48 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 227 | イナルナ | 81 | ♀ | 古風 | 無 | 4 | 10 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 230 | ルシファフロスト | 60 | ♂ | ヒーホー | 無 | 2 | 4 | 3 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 232 | アカ・マナフ | 67 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 0 | 8 | 無 | 無 | 弱 | 反 | 3 | | |
| 233 | モロク | 37 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 1 | 4 | | | 弱 | 反 | 1 | | |
| 234 | シェムハザ | 52 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 3 | 9 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 3 | | |
| 235 | アザゼル | 68 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 6 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 236 | サタナエル | 70 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 0 | 8 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 3 | | |
| 242 | アンリ・マンユ | 83 | ♂ | 紳士 | 無 | 6 | 1 | 10 | 反 | 反 | 反 | 反 | 4 | | |
| 243 | シュウ | 87 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 2 | 4 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 2 | | |
| 244 | ルキフグス | 92 | ♂ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 6 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 250 | アスモデウス | 26 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 4 | 4 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 251 | ベル・イアル | 41 | ♂ | 若者 | 無 | 2 | 9 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 252 | ベリアル | 52 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 8 | 3 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 254 | ネルガル | 62 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 6 | 5 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 | | |
| 259 | スライムマーラ様 | 58 | ♂ | 若者 | 無 | 0 | 12 | 2 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | 2 | | |
| 260 | オーカス | 33 | ♂ | ケダモノ | 無 | 5 | 6 | 1 | 耐 | | 弱 | 耐 | 0 | | |
| 261 | ロキ | 70 | ♂ | 大人 | 無 | 3 | 10 | 4 | 耐 | 無 | 弱 | 無 | 2 | | |
| 262 | ラーヴァナ | 82 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 11 | 2 | 耐 | 無 | 弱 | 反 | 2 | | |
| 263 | アスラ | 42 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 4 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 264 | ラーフ | 66 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 5 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 265 | キングフロスト | 21 | ♂ | ヒーホー | 無 | 5 | 4 | 4 | | | 無 | 無 | 2 | | |
| 266 | スルト | 61 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 4 | 7 | 無 | 無 | 耐 | 無 | 3 | | |
| 267 | アスタロト | 64 | ♂ | 大人 | 無 | 6 | 0 | 11 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 268 | アリオク | 67 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 8 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 270 | バエル | 20 | ♀ | 大人 | 有 | 3 | 4 | 3 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 3 | | |
| 274 | アバドン | 60 | ♂ | マッド | 無 | 4 | 11 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 反 | 2 | | |
| 275 | アバドン(デビチル) | 20 | ♂ | 若者 | 無 | 4 | 2 | 1 | | | | | 0 | | |
| 278 | ゼブル | 55 | ♂ | 少年 | 無 | 1 | 13 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 279 | バロール | 48 | ♂ | 若者 | 無 | 4 | 9 | 4 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 280 | アゼル | 58 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 10 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 290 | ベル・デル | 25 | ♂ | 古風 | 無 | 0 | 0 | 18 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 292 | マーラ | 96 | ♂ | | 無 | 4 | 6 | 6 | 反 | 弱 | 弱 | 反 | 2 | | |
| 293 | 魔王アモン | 81 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 7 | 2 | 耐 | | 耐 | 耐 | 0 | | |
天使
おりたたみ
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c |
| No | 名称 | LV | 性別 | 口調 | 専用口上 | 弱点数 | 耐性数 | 無効以上 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 左記4属性無効数 | | |
| 301 | エンジェル | 5 | ♀ | 淑女 | 有 | 5 | 6 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 302 | ニケー | 17 | ♀ | 淑女 | 有 | 5 | 6 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 303 | ガブリエル | 64 | ♀ | 淑女 | 無 | 5 | 8 | 4 | 耐 | 耐 | 反 | 耐 | 1 | | |
| 304 | ハルワタート | 25 | ♀ | 淑女 | 無 | 6 | 4 | 4 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 305 | アムルタート | 32 | ♀ | 淑女 | 有 | 5 | 4 | 4 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 3 | | |
| 306 | アールマティ | 48 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 6 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 307 | レミエル | 63 | ♀ | 淑女 | 無 | 5 | 0 | 6 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 308 | ヴァーチャー | 43 | ♀双 | 淑女 | 無 | 5 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 309 | ハニエル | 56 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 310 | ライラ | 39 | ♀ | 淑女 | 無 | 6 | 8 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 311 | ソロネ | 52 | ♀双 | 淑女 | 無 | 4 | 4 | 3 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | 2 | | |
| 312 | サリエル | 60 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 2 | | 弱 | 反 | 反 | 2 | | |
| 313 | ハールート | 25 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 2 | | | 無 | | 1 | | |
| 314 | マールート | 32 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | | 1 | | |
| 315 | スラオシャ | 48 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 7 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 316 | イスラフィール | 54 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 13 | 0 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 320 | ケルプ | 54 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 8 | 0 | | | 耐 | 弱 | 0 | | |
| 321 | バキエル | 5 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 2 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 322 | ガムビエル | 13 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 3 | 1 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 323 | ハマリエル | 24 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 3 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 330 | サタン | 99 | ♂ | 大人 | 無 | 3 | 1 | 9 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 | | |
| 340 | セラフ | 81 | ♀双 | 淑女 | 無 | 4 | 7 | 4 | 耐 | 耐 | 反 | 無 | 2 | | |
| 348 | ラファエラ | 39 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 5 | 2 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 349 | ファニエル | 53 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 3 | 4 | | 反 | 反 | 無 | 3 | | |
| 355 | プリンシパリティ | 28 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 0 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 356 | ドミニオン | 43 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 4 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 357 | デュナミス | 31 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 6 | 2 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 358 | アブドゥエル | 25 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 0 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 359 | アークエンジェル | 24 | ♂娘 | 紳士 | 無 | 4 | 2 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 360 | パワー | 34 | ♂娘 | 紳士 | 無 | 4 | 2 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 361 | ラグエル | 41 | ♂娘 | 紳士 | 無 | 5 | 2 | 1 | | | 反 | 弱 | 1 | | |
| 362 | キューピッド | 5 | ♂娘 | 少年 | 無 | 6 | 3 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 363 | メルキセデク | 50 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 3 | 2 | 耐 | 無 | 反 | 弱 | 2 | | |
| 364 | ホーリーゴースト | 5 | ♂ | ケダモノ | 無 | 5 | 0 | 6 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 365 | ミカエル | 70 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 4 | 7 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4 | | |
| 366 | ラファエル | 67 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 3 | 10 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 | | |
| 367 | ウリエル | 61 | ♂ | 大人 | 無 | 2 | 3 | 9 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 | | |
| 368 | アズラエル | 56 | ♂ | シニカル | 無 | 4 | 2 | 4 | 耐 | 耐 | 反 | 反 | 2 | | |
| 369 | メタトロン | 95 | ♂ | 大人 | 無 | 3 | 6 | 7 | 無 | 無 | 反 | 反 | 4 | | |
| 370 | カマエル | 64 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 4 | 5 | 無 | | 無 | 弱 | 2 | | |
| 371 | メルカバー | 80 | ♂ | 紳士 | 無 | 3 | 6 | 1 | | | 弱 | 反 | 1 | | |
| 372 | サンダルフォン | 74 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 11 | 2 | 無 | 無 | 耐 | 耐 | 2 | | |
| 373 | マンセマット | 90 | ♂ | 紳士 | 無 | 4 | 0 | 8 | 無 | 無 | 反 | | 3 | | |
| 374 | ザフキエル | 35 | ♂ | 紳士 | 無 | 3 | 1 | 4 | | | 反 | 耐 | 1 | | |
| 375 | ウォフ・マナフ | 68 | ♂ | 紳士 | 無 | 5 | 0 | 12 | 無 | 無 | 反 | 弱 | 3 | | |
| 376 | カズフェル | 45 | ♀双 | 淑女 | 無 | 4 | 6 | 2 | | 反 | 無 | 弱 | 2 | | |
| 377 | キュリオテス | 43 | ♂ | 大人 | 無 | 5 | 4 | 1 | | | 弱 | 反 | 1 | | |
妖魔
おりたたみ
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c |
| No | 名称 | LV | 性別 | 口調 | 専用口上 | 弱点数 | 耐性数 | 無効以上 | 神経 | 精神 | 破魔 | 呪殺 | 左記4属性無効数 | | |
| 401 | アプサラス | 5 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 0 | | | 耐 | 弱 | 0 | | |
| 402 | リリム | 9 | ♀ | 若者 | 有 | 5 | 3 | 1 | | | 弱 | 無 | 1 | | |
| 403 | リャナンシー | 18 | ♀ | 大人 | 無 | 3 | 2 | 3 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 404 | セイレーン | 24 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 3 | 5 | 反 | 反 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 405 | アルラウネ | 31 | ♀ | 大人 | 無 | 6 | 5 | 4 | 耐 | 弱 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 406 | ディース | 36 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 5 | 2 | | | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 407 | サキュバス | 44 | ♀ | 若者 | 有 | 5 | 2 | 4 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 3 | | |
| 408 | ヴァルキリー | 56 | ♀ | 武人 | 無 | 4 | 6 | 3 | 弱 | 弱 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 409 | バルドル | 27 | ♂ | 若者 | 無 | 4 | 9 | 4 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 410 | フーリー | 27 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 耐 | 耐 | | 無 | 1 | | |
| 411 | パリカー | 14 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 0 | 3 | | | 弱 | | 0 | | |
| 412 | ネレイド | 11 | ♀ | 古風 | 無 | 6 | 4 | 1 | | 弱 | 無 | 弱 | 1 | | |
| 413 | プルキシ | 44 | ♂ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 4 | 耐 | 耐 | 吸 | 弱 | 1 | | |
| 414 | エロス | 21 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 2 | 3 | | 無 | 無 | 弱 | 2 | | |
| 415 | チョウケシン | 12 | ♀ | 少女 | 無 | 5 | 3 | 2 | | | 耐 | | 0 | | |
| 416 | デュラハン | 40 | ♀ | 武人 | 有 | 4 | 4 | 1 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 417 | ヴァンパイア | 48 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 4 | 3 | 無 | 無 | 弱 | 無 | 3 | | |
| 418 | エンプーサ | 15 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 2 | 耐 | 無 | 弱 | 無 | 2 | | |
| 419 | マーメイド | 26 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 4 | 2 | 耐 | 耐 | | | 0 | | |
| 420 | 小悪魔リリム | 17 | ♀ | 若者 | 有 | 5 | 3 | 1 | | | 弱 | 無 | 1 | | |
| 421 | ナイトメア | 1 | ♀ | 子供 | 有 | 7 | 2 | 3 | 耐 | 耐 | 弱 | | 0 | | |
| 422 | ペリ | 51 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 2 | 2 | | | 無 | 弱 | 1 | | |
| 423 | ヒノエンマ | 29 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 5 | 1 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 1 | | |
| 424 | ゆりこ | 15 | ♀ | ? | 有 | 4 | 8 | 1 | 耐 | 耐 | | 耐 | 0 | | |
| 425 | リリス | 60 | ♀ | 大人 | 有 | 4 | 5 | 4 | 無 | 無 | | 無 | 3 | | |
| 426 | ジンニヤー | 54 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 4 | 3 | 弱 | | 無 | | 1 | | |
| 427 | レト | 62 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 1 | 4 | 無 | 無 | 反 | 無 | 4 | | |
| 428 | アステリア | 65 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 2 | 4 | 反 | 反 | 無 | 耐 | 3 | | |
| 429 | かぐや | 70 | ♀ | 淑女 | 無 | 3 | 2 | 5 | | 無 | 反 | 反 | 3 | | |
| 430 | クイーンメイブ | 56 | ♀ | 大人 | 無 | 4 | 11 | 0 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 0 | | |
| 431 | スクーグスロー | 33 | ♀ | 大人 | 無 | 5 | 5 | 1 | 無 | | 耐 | 耐 | 1 | | |
| 432 | アルプ | 7 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 6 | 1 | 耐 | 耐 | 無 | 耐 | 1 | | |
| 433 | ディアドラ | 52 | ♀ | 淑女 | 無 | 4 | 7 | 0 | | | 耐 | 弱 | 0 | | |
| 434 | シワンナ | 38 | ♀ | 若者 | 無 | 4 | 4 | 2 | 無 | | 反 | 弱 | 2 | | |
