目次
キャラクターを追加したい!(Type.B)
1.事前準備
1-1.どんなキャラクターを追加するか考えよう
追加したいのはShinEraTenseiに未登場の悪魔なのか、外部作品のキャラクターなのか、はたまた完全オリジナルなのか。
悪魔なら種族はどうするのか? どんな性格なのか? どんなスキルを持っているのか?
事前に考えておかないと、いざキーボードの前に向かった時に混乱するぞ。
そして、キャラクター実装ルールにも一度目を通しておく良い。
ここでは、サンプルキャラとして、『ターボばあちゃん』を追加してみることにしよう。
口裂け女や花子さんと同様の……車を走って追い抜いていく老婆の都市伝説だ。
ソウルハッカーズに登場するほか、『100キロばばあ』の名前でペルソナ罰で登場しているが、現在は未実装だ。
きっと速さが特徴の、あまり高レベルではない悪魔になるだろうか。
1-2.下調べ
事前に以下の事を調べておくと作業が楽になります
・キャラクター番号
ShinEraTenseiP\Data\CSV の中に「人間」「悪魔」というフォルダーがあるのでその中を調べて空いている番号を調べます
注意!これは原作キャラの場合になります。外部作品やオリジナルキャラを作成する場合は
ShinEraTenseiP\Data\CSVにある_Rename.csvからキャラ番号5001番以降の空き番号を探してください。
・レベル(原作に登場する悪魔のみ)
同じ種族でレベルが同じ悪魔がいると悪魔合体でエラーになる可能性があるので種族内で同じ値にならない値を探します
関連項目:悪魔一覧
原作に登場しない悪魔は
・キャラクター番号
ターボばあちゃんは「外道」なので「悪魔」−「外道」フォルダを調べると1060以降に空きがあるので「1061」にしよう
・レベル
外道の中でいい感じに空いている「16」にしておこう
1-3.ファイルを入手しよう
ShinEraTensei\Data\各種テンプレート\Chara0000_.csvを適当な作業場所にコピーします。
次に、手に入れたファイルの名前を変更します。
ファイル名はCharaキャラクター番号_キャラクター名.csvです
ファイル名をChara1061_ターボばあちゃん.csvに変更した
2.Chara1061_ターボばあちゃん.csvを開いてみよう
もしPCにExcelソフトが入っている場合は、一回手を止めてsakuraエディタをダウンロードしよう。
拡張子がcsv形式のファイルをExcelで編集すると勝手に行末に,(カンマ)を付けてしまうので
ShinEraTenseiで正常に読みこめなく無くなりエラーが出てしまいます。
繰り返し言うが、
ShinEraTenseiのファイルはExcelで開くな。
開くなら最低限でもメモ帳で開こう。
ファイルを開くとこの様になっているはずです。(長いので折り畳んでいます)
ファイルの内容があっていることを確認し、このcsvファイルを編集します。
編集の仕方
・赤字の項目は設定が必要な項目です
・先頭に付いている;を外すとその項目はONになります
・行末にLVと書いてある行は;を外した後にLVの部分に数字を入れてください
・行末が,で終わっている行は,の後に数字を入れてください
※例外:J.キャラ解説 ( CSTR:30〜49 の20行)だけは未入力でもOKです
2-1. ヘッダ
ファイルの先頭の見出しです。すべてコメント行なので実行には問題ないのですが、
いつ誰が作ったどのキャラクターの口上かを明確にする為に記入します。
2-2. A.基礎情報
HPや能力値などといった基本的なキャラクター情報です。
入力必須項目が多いので注意してください。
| 番号, | 手順1-2 で調べたキャラクター番号を記入します | |
| 能力,種族, | 手順1-1 で決めた種族Noを記入します 0:人間 1:地母神 2:女神 3:魔王 4:天使 5:妖魔 6:妖精 7:妖鬼 8:龍王 9:魔獣 10:妖鳥 11:外道 12:マシン 13:精霊 14:御霊 15:鬼神 16:魔神 17:邪神 18:堕天使 31:狂人 32:怪異 36:半魔 42:魔人 43:超人 44:英雄 45:造魔 73:悪魔人 | |
| ;CSTR,種族名, | ステータス画面で表示される種族名です。 ShinEraTenseiにはない天魔や夜魔といった種族名を表示したい場合に記入します | |
| 名前, | 手順1-1 で決めたキャラクターの名前を記入します | |
| 呼び名, | 手順1-1 で決めたキャラクターの綽名等を記入します | |
| > | アライメント | |
| 能力,属性LD, | キャラクターのライト − ダ−クのアライメントです カンマの後に数字を入力します。 1:ライト 2:ニュートラル 3:ダーク | |
| 能力,属性LC, | キャラクターのロウ − カオスのアライメントです カンマの後に数字を入力します。 1:ロウ 2:ニュートラル 3:カオス | |
| 基礎,体力, | 調教時の体力を入力します | |
| 基礎,気力, | 調教時の気力を入力します | |
| > | 能力値 | |
| 基礎,LV, | キャラクターの初期LVを指定します | |
| 基礎,力, | 初期LV時の能力値を指定します 能力値は原則として、合計値が 18 + (LV * 1.5) ± 5 の範囲に収まるようにしてください 計算時に小数点が出た場合は切り捨て。よほどの理由がない限りは± 5部分は設定しない。 | |
| 基礎,知恵, | ||
| 基礎,魔力, | ||
| 基礎,耐力, | ||
| 基礎,速さ, | ||
| 基礎,運, | ||
| > | 口上 | |
| 能力,会話タイプ, | 専用口上が無い時に、どの汎用口上を使うか指定します。 カンマの後に数値を入力します。未入力ですと調教時に喋らなくなります 302:女_子供 303:女_少女 304:女_若者 305:女_大人 306:女_淑女 307:女_古風 308:女_花魁 311:女_武人 312:女_クールっ娘 314:男_少年 316:男_若者 317:男_大人 318:男_紳士 319:男_弱気 324:男_シニカル 329:獣_ケダモノ 332:シャドウ 324:ゾンビ | |
| ;フラグ,TS時会話タイプ, | TSで性別が変わった時に別の汎用口上を使いたい場合に指定します | |
| CSTR,一人称,わたし | 調教時の一人称と”あなた”の呼び方です。 参考:知識0から始める口上の書き方 | |
| CSTR,二人称,たけし | ||
| > | ドロップ品 | |
| 能力,コーディング,0 | 解析度100%になった時に邪教の館で行える「コーディング」で発生するアイテムを指定します | |
| 能力,アイテム1,0 | 敵で出てきた時にドロップするアイテムと確率(パーセント表記)を指定します 複数のアイテムをドロップするようにしたい場合、 アイテム2、入手確率2、アイテム3入手確率3……と記入してください | |
| 能力,入手確率1,0 | ||
| ;能力,アイテム2, | ||
| ;能力,入手確率2, | ||
| ;CSTR,タイトル, | 撮影したビデオ売却時にビデオに付くタイトルです 無記入のままなら種族名が代入される為、人間なら「女子高生」など簡単なものでいいので書いておいたほうが良いでしょう | |
| フラグ,EXTRA出典,0 | 外部作品が出典の悪魔である場合、出典作品を明らかにする為に0以外の値を入れます(詳細はEXTRA出典フラグを参照) | |
| CSTR,登場作品タイトル, | 外部作品で出展作品を自由に入れることができます。上記EXTRA出典で作品が固定されていないもので使用。CSTR,登場作品タイトル,◯◯ の◯◯部分に作品名をいれる。 |
| > | 身体情報 |
| CSTR,髪の色, | 文字列で自由に設定できる。一例として、CSTR,髪の色,白 |
| CSTR,髪型, | 文字列で自由に設定できる。一例として、CSTR,髪型,ロングヘアー |
| CSTR,瞳の色, | 文字列で自由に設定できる。一例として、CSTR,瞳の色,黒 |
| CSTR,肌の色, | 文字列で自由に設定できる。一例として、CSTR,肌の色,白 |
2-3. B.肉体部位
キャラクターが持っている身体のパーツです。付けたい部位のコメント行を解除してください。
パーツの有無が調教コマンドの実行条件になっている場合があります 例:羽愛撫、足コキ
csvでは人型キャラクター用に設定してありますので、人外の場合は部位を足したり引いたりしてください。
| 素質,頭 | ||
| 素質,目 | ||
| 素質,口 | ||
| 素質,腕 | ||
| 素質,足 | ||
| ;素質,鉤爪 | ||
| ;素質,羽 | ||
| ;素質,鉤足 | ||
| ;素質,尾 | ||
| ;素質,毛皮 | ||
| ;素質,武器 | ||
| ;素質,射撃武器 | ||
| ;素質,触手 | ||
| ;素質,嘴 |
2-4. C.衣装
キャラクターが初期に纏っている衣装です。※無記入のままでは全裸になってしまいます
全裸のままだとダンジョン内で常時発情し続けるためムフフモードONだと進行に支障をきたす場合がある。
何かしら衣装は設定しておくことを推奨。
キャラクターに高価な衣装を設定しても、魔貨交換で入手するまで他のキャラクターは着る事はできません
衣装はRename.CSVに書いてある名称を使ってください
フラグ,帽子,[[衣装:髪飾り]]のように文字列で記入してください。
ただしこれはゲーム内で設定された名称だけ使用できるもので、自由に内容を設定できるわけではありません。
| ;フラグ,帽子, | ||
| ;フラグ,服, | ||
| ;フラグ,下衣, | ||
| ;フラグ,全身服, | ||
| ;フラグ,手, | ||
| ;フラグ,下着(上), | 全身下着と下着(上)、下着(下) は同時に着せない様に設定してください | |
| ;フラグ,下着(下), | ||
| ;フラグ,全身下着, | ||
| ;フラグ,靴下, | ||
| ;フラグ,靴, | ||
| ;フラグ,上着, | ||
| ;フラグ,その他, | ||
| ;フラグ,その他2, | ||
| ;フラグ,その他3, |
2-5. D.装備
キャラクター加入時に装備しているアイテムです。悪魔の場合は設定する必要がありません。
装備をさせたい部位のカンマの後に装備品のNoを指定してください。
| ;EQUIP,剣,0 |
| ;EQUIP,銃,0 |
| ;EQUIP,頭,0 |
| ;EQUIP,胴,0 |
| ;EQUIP,腕,0 |
| ;EQUIP,足,0 |
| ;EQUIP,アクセサリ,0 |
2-6. E.素質(調教関連)
コメント行になっているのでコメントを解除するとその素質がキャラクターに付きます。
・一部の素質は同時に付けると矛盾するものがあります 例:貧乳と巨乳
・素質,むちむちだけは例外で、カンマの後の数値を変更してください
csvでの素質の並び方はカテゴリで分けているので、ステータス画面で見た時の素質の並び方とは異なります。
| ;素質,処女 | オトコは自動で処女になります | |
| ;素質,オトコ | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください どれも付けない場合は 女 になります | |
| ;素質,男の娘 | ||
| ;素質,ふたなり | ||
| > | 性格 | |
| ;素質,臆病 | ||
| ;素質,反抗的 | ||
| ;素質,気丈 | 調教難易度が大幅に上昇、凄まじく強固な意志の持ち主 | |
| ;素質,素直 | ||
| ;素質,大人しい | ||
| ;素質,生意気 | ||
| ;素質,ツンデレ | ||
| ;素質,プライド高い | プライド高いとプライド低い は同時に付けないでください | |
| ;素質,プライド低い | ||
| > | 性格(悪魔用・主に悪魔会話に使う) | |
| ;素質,友愛 | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください | |
| ;素質,獰猛 | ||
| ;素質,愚鈍 | ||
| ;素質,高慢 | ||
| ;素質,狡猾 | ||
| ;素質,冷静 | ||
| ;素質,残虐 | ||
| ;素質,賢い | ||
| ;素質,ゾンビ | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください | |
| ;素質,天使 | ||
| ;素質,堕天使 | ||
| ;素質,虚心 | ||
| > | 性への関心 | |
| ;素質,自制心 | ||
| ;素質,無関心 | ||
| ;素質,感情乏しい | ||
| ;素質,好奇心 | 好奇心と保守的 は同時に付けないでください | |
| ;素質,保守的 | ||
| ;素質,楽観的 | 楽観的と悲観的 は同時に付けないでください | |
| ;素質,悲観的 | ||
| ;素質,一線越えない | ||
| ;素質,目立ちたがり | ||
| ;素質,貞操観念 | 貞操観念と貞操無頓着 は同時に付けないでください | |
| ;素質,貞操無頓着 | ||
| ;素質,抑圧 | ||
| ;素質,解放 | ||
| ;素質,抵抗 | ||
| ;素質,恥じらい | 恥じらいと恥薄い は同時に付けないでください | |
| ;素質,恥薄い | ||
| ;素質,弱味 | ||
| > | 体質 | |
| ;素質,痛みに弱い | 痛みに弱いと痛みに強い は同時に付けないでください | |
| ;素質,痛みに強い | ||
| ;素質,濡れやすい | 濡れやすいと濡れにくい は同時に付けないでください | |
| ;素質,濡れにくい | ||
| > | 技術 | |
| ;素質,習得早い | 習得早いと習得遅い は同時に付けないでください | |
| ;素質,習得遅い | ||
| ;素質,舌使い | ||
| ;素質,針さばき | ||
| ;素質,猫舌 | ||
| ;素質,調合知識 | ||
| ;素質,薬毒耐性 | ||
| ;素質,おもらし癖 | ||
| > | 潔癖度 | |
| ;素質,自慰しやすい | ||
| ;素質,汚臭鈍感 | 汚臭鈍感と汚臭敏感 は同時に付けないでください | |
| ;素質,汚臭敏感 | ||
| ;素質,献身的 | ||
| ;素質,汚れ無視 | ||
| > | 正直度 | |
| ;素質,快感に素直 | 快感に素直と快感の否定 は同時につけないでください | |
| ;素質,快感の否定 | ||
| ;素質,中毒しやすい | ||
| > | 正直度(後天性素質/原則的には初期素質にしない) | |
| ;素質,自慰狂い | ||
| ;素質,セックス狂 | ||
| ;素質,尻穴狂い | ||
| ;素質,淫乳 | ||
| > | 性愛性 | |
| ;素質,倒錯的 | ||
| ;素質,両刀 | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください | |
| ;素質,男嫌い | ||
| ;素質,女嫌い | ||
| ;素質,サド | 後天性素質/原則的には初期素質にしない | |
| ;素質,マゾ | ||
| ;素質,小悪魔 | ||
| > | 魅了(かなりのプラス素質なのでつける前に深呼吸) | |
| ;素質,狐 | ||
| ;素質,妖狐 | ||
| ;素質,魅力 | ||
| ;素質,魅惑 | ||
| ;素質,謎の魅力 | ||
| ;素質,人気 | 後天性素質/原則的には初期素質にしない | |
| > | 特殊(後天性素質/原則的には初期素質にしない) | |
| ;素質,妄信 | ||
| ;素質,好餌 | ||
| ;素質,大業物 | ||
| ;素質,即落ち | ||
| > | 身体サイズ | |
| ;素質,小柄体型 | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください どれも付けない場合は人間サイズになります | |
| ;素質,小人体型 | ||
| ;素質,大柄 | ||
| ;素質,巨体 | ||
| > | 身体特徴 | |
| ;素質,C鈍感 | 〇敏感と〇鈍感 は同時に付けないでください | |
| ;素質,C敏感 | ||
| ;素質,V鈍感 | ||
| ;素質,V敏感 | ||
| ;素質,A鈍感 | ||
| ;素質,A敏感 | ||
| ;素質,B鈍感 | ||
| ;素質,B敏感 | ||
| ;素質,スレンダー | ||
| ;素質,むちむち,0 | 0:普通 1:むちむち 2:肥満 | |
| ;素質,パイパン | ||
| > | 乳サイズ | |
| ;素質,貧乳 | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください どれも付けない場合は普通サイズになります | |
| ;素質,絶壁 | ||
| ;素質,巨乳 | ||
| ;素質,爆乳 | ||
| ;素質,魔乳 | ||
| > | おしり | |
| ;素質,小尻 | 付ける場合はこの中からどれか一つにしてください | |
| ;素質,並尻 | ||
| ;素質,巨尻 | ||
| ;素質,爆尻 | ||
| ;素質,魔尻 | ||
| > | 特殊 | |
| ;素質,回復早い | 付ける場合はどちらかだけしてください | |
| ;素質,回復遅い | ||
| ;素質,吸血鬼 | ||
| ;素質,日光浴 | ||
| ;素質,月光浴 | ||
| ;素質,狂気 | ||
| ;素質,動物耳 | ||
| ;素質,禁断の知識 | 大変強力な素質です基本的につけないでください | |
| ;素質,具現 | ||
| ;素質,母乳体質 | ||
| ;素質,幼児/幼児退行 | ||
| ;素質,幼稚 | ||
| ;素質,絶倫 | ||
| ;素質,母性 | ||
| ;素質,発情可 | 月齢の影響を受けて発情状態になる素質です | |
| ;素質,霊媒体質 | 大変強力な素質です基本的につけないでください | |
| > | 助手関係 | |
| ;素質,覚 | ||
| ;素質,治療 | ||
| ;素質,鼓舞 | ||
| ;素質,不思議な根 |
2-7. F.素質(調教関連)
キャラクターの初期調教具合を設定します。
csvでは経験なしのまっさらボディになっています。
調教LVを付ける時は調教経験もセットで考えると説得力が出て捗りますが、
あまり付けすぎると加入して即売却、と金策キャラになってしまうので注意してください。
| 能力,従順,0 |
| 能力,欲望,0 |
| 能力,技巧,0 |
| 能力,C感覚,0 |
| 能力,V感覚,0 |
| 能力,A感覚,0 |
| 能力,B感覚,0 |
| 能力,奉仕精神,0 |
| 能力,露出癖,0 |
| 能力,マゾっ気,0 |
| 能力,サドっ気,0 |
| 能力,レズっ気,0 |
| 能力,料理技能,0 |
| 能力,撮影技能,0 |
| 能力,歌唱技能,0 |
| 能力,自慰中毒,0 |
| 能力,精液中毒,0 |
| 能力,レズ中毒,0 |
| 能力,セックス中毒,0 |
| 能力,噴乳中毒,0 |
| 能力,BLっ気,0 |
| 能力,BL中毒,0 |
| 能力,獣姦中毒,0 |
| 能力,触手中毒,0 |
| 能力,輪姦中毒,0 |
| 能力,キス中毒,0 |
2-8. G.調教経験
キャラクターの初期調教経験を設定します。
csvでは経験なしのまっさらボディになっています。
経験数を付ける時は調教LVもセットで考えると説得力が出て捗りますが、
あまり付けすぎると加入して即売却、と金策キャラになってしまうので注意してください。
| 経験,V経験,0 | ||
| 経験,A経験,0 | ||
| 経験,絶頂経験,0 | ||
| 経験,射精経験,0 | ||
| 経験,性交経験,0 | ||
| 経験,膣射経験,0 | ||
| 経験,キス経験,0 | ||
| 経験,自慰経験,0 | ||
| 経験,調教自慰経験,0 | ||
| 経験,精液経験,0 | ||
| 経験,奉仕快楽経験,0 | ||
| 経験,フェラ経験,0 | ||
| 経験,愛情経験,0 | ||
| 経験,苦痛快楽経験,0 | ||
| 経験,放尿経験,0 | ||
| 経験,嗜虐快楽経験,0 | ||
| 経験,野外露出経験,0 | ||
| 経験,レズ経験,0 | ||
| 経験,BL経験,0 | ||
| 経験,緊縛経験,0 | ||
| 経験,V拡張経験,0 | ||
| 経験,A拡張経験,0 | ||
| 経験,噴乳経験,0 | ||
| 経験,触手経験,0 | ||
| 経験,吸血経験,0 | ||
| 経験,獣姦経験,0 | ||
| 経験,出産経験,0 | ||
| 経験,家事経験,0 | ||
| 経験,撮影経験,0 | ||
| 経験,被写経験,0 | ||
| 経験,歌唱経験,0 | ||
| 経験,訓練経験,0 | ||
| 経験,調教経験,0 | ||
| 経験,外食労役経験,0 | 通常だと付きづらい経験 | |
| 経験,売春経験,0 | ||
| 経験,便器経験,0 | ||
| 経験,輪姦経験,0 | ||
| 経験,ライブ経験,0 | コンサート収入に直結するので初期付与するときは慎重に | |
| 経験,異常経験,0 | 異常経験を付けると恋愛陥落しにくくなるので注意してください | |
| CFLAG,初期異常経験,0 | 加入時前に受けたプレイ内容で付く異常経験の合計を記入します。 異常経験の値以下に設定してください | |
| ;CSTR,初期異常経験, | ここに記入したプレイは実行済み扱いになり、 実行しても異常経験が上がりません |
2-9. H.相性
キャラクターの攻撃に対する相性です。
csvは人間用の相性になっています。悪魔の場合はここから上げたり下げたりします。
0 にすると攻撃無効、999 にすると攻撃反射、マイナスにすると攻撃吸収になります
(吸収率はマイナスの値が大きいほど高くなります)
「よほど高位の悪魔」「長いシナリオクリアのご褒美」でない限り相性に穴はあけておきましょう。
弱点はマイナスでなく個性です。
| 基礎,剣撃,100 |
| 基礎,飛具,100 |
| 基礎,打撃,100 |
| 基礎,戦技,100 |
| 基礎,火炎,100 |
| 基礎,氷結,100 |
| 基礎,電撃,100 |
| 基礎,衝撃,100 |
| 基礎,神経,100 |
| 基礎,精神,100 |
| 基礎,破魔,0 |
| 基礎,呪殺,100 |
| 基礎,地変,100 |
| 基礎,水撃,100 |
| 基礎,疾風,100 |
| 基礎,重力,100 |
| 基礎,核熱,100 |
| 基礎,万能,100 |
2-10. I.戦闘素質
人間のキャラクターの職業ロールと得意な属性タイプです。
職業ロールと継承素質の説明は
戦闘ステータス・戦闘系素質の解説やキャラクター実装ルールを
職業ロールのバランスに関しては
あなたを参考にしてください。
継承素質は火力・MPコストなどスキル運用に大きな影響を与えるスキルです。
どの素質を付けるかは一度手を止めて考えてからにしましょう。
攻撃スキルを持っているから素質を付けなければいけない、という訳ではないのですから。
| > | 職業ロール | |
| ;素質,サマナー,LV | カンマの後のLVを数値に書き換えてください | |
| ;素質,サクセサー | ||
| ;素質,デビルシフター | ||
| ;素質,異能者 | ||
| ;素質,ペルソナ使い | ||
| ;素質,道具知識,LV | カンマの後のLVを数値に書き換えてください | |
| ;素質,アイテム習熟 | ||
| ;素質,ガンスリンガー | ||
| ;素質,喰奴 | ||
| ;素質,達人 | ||
| ;素質,非戦闘員 | ||
| ;素質,A潜在 | ||
| ;素質,変身先対応 | ||
| ;素質,デモニカオペレーター | ||
| ;素質,デモニカオペレーターX | ||
| ;素質,悪魔憑き | ||
| ;素質,人修羅 | ||
| ;素質,機械の乙女 | ||
| > | 継承素質 | |
| ;素質,剣撃 | ||
| ;素質,飛具 | ||
| ;素質,打撃 | ||
| ;素質,戦技 | ||
| ;素質,回復 | ||
| ;素質,支援 | ||
| ;素質,防御 | ||
| ;素質,火炎 | ||
| ;素質,氷結 | ||
| ;素質,電撃 | ||
| ;素質,衝撃 | ||
| ;素質,神経 | ||
| ;素質,精神 | ||
| ;素質,破魔 | ||
| ;素質,呪殺 | ||
| ;素質,地変 | ||
| ;素質,水撃 | ||
| ;素質,疾風 | ||
| ;素質,重力 | ||
| ;素質,核熱 | ||
| ;素質,万能 |
2-11. J.戦闘能力、スキル
キャラクターの通常攻撃能力や所持スキルです。
カンマの後にスキル名を入力します。
スキル名とスキルの内容はスキル一覧を参照してください。
能力,スキル1,[[スキル:アギ]]
能力,習得スキル1,[[スキル:ヤマオロシ]]
のように文字列で記入してください。
| > | 通常攻撃 | |
| 能力,攻撃相性,1 | 通常攻撃をした時の攻撃相性です。 0:剣 1:飛具 2:打撃 3:戦技 4以降にする事で火炎などの通常ではない攻撃にできます | |
| 能力,最低攻撃回数,1 | 1ターンの攻撃回数です | |
| 能力,最大攻撃回数,1 | ||
| 能力,射程,1 | 通常攻撃で攻撃が届く範囲です 1:前衛にいる時に敵の前衛のみ攻撃可能 2:立ち位置に関係なく敵の前衛のみ攻撃可能 3:立ち位置に関係なく全ての敵を攻撃可能 | |
| 能力,攻撃範囲,1 | 通常攻撃で攻撃する敵の数です 1:射程内の敵1体 2:射程内の敵1列 3:全ての敵 | |
| > | 初期スキル | |
| ;能力,スキル1, | ||
| ;能力,スキル2, | ||
| ;能力,スキル3, | ||
| ;能力,スキル4, | ||
| ;能力,スキル5, | ||
| ;能力,スキル6, | ||
| ;能力,スキル7, | ||
| ;能力,スキル8, | ||
| ;能力,スキル9, | 9以降のスキルの所持は異能者・達人・人修羅のキャラクターのみです | |
| ;能力,スキル10, | ||
| ;能力,スキル11, | ||
| ;能力,スキル12, | ||
| > | 習得スキル | |
| ;能力,習得スキル1, | 習得するスキル番号を入力します | |
| ;能力,習得LV1,LV | カンマの後にスキルを習得するLVを入力します | |
| ;能力,習得スキル2, | 以下同様に入力します。 5つ目以降の習得スキルがある場合はcsvをコピペしてください | |
| ;能力,習得LV2,LV | ||
| ;能力,習得スキル3, | ||
| ;能力,習得LV3,LV | ||
| ;能力,習得スキル4, | ||
| ;能力,習得LV4,LV |
2-12. K.キャラ解説
ステータス画面に表示されるキャラ解説です。
いつも登場しているような悪魔でしたら最終行を削除してもよいでしょう
| CSTR,30, |
| CSTR,31, |
| CSTR,32, |
| CSTR,33, |
| CSTR,34, |
| CSTR,35, |
| CSTR,36, |
| CSTR,37, |
| CSTR,38, |
| CSTR,39, |
| CSTR,40, |
| CSTR,41, |
| CSTR,42, |
| CSTR,43, |
| CSTR,44, |
| CSTR,45, |
| CSTR,46, |
| CSTR,47, |
| CSTR,48, |
| CSTR,49,登場作品:『 』 |
オリジナルの「キャラクターを追加したい!」がcsvに項目を足す方式なのに対し、
こちらは項目が(ほぼ)入っているので必要に応じてコメントを解除して作成する方式です。
・キャラ作成した後に付けたかった素質があるのに気付いたけどファイルUpしてしまったのでもう遅い
・身体のパーツ設定を忘れたんで目玉だけの悪魔が出来ました
という事がなくなるのですが、
・余分な項目が多いので可読性が低い
・ファイルサイズが大きい(通常の3倍)
という欠点があります。(不要な要素等を削除すれば欠点は解消されます)
どちらの方式でもキャラクターは作成できるので口上とセットで作成してみてください。
