装備
カテゴリ別に一覧を表示。
その他特徴的な装備はこちら
個別装備の詳細解説
全装備こちらの方法で機械的にまとめたもの
https://ux.getuploader.com/eraMegaten/download/4410
バステ凡例
CLOSE/剣撃30-90
左から、バステ種類、相性、基本確率、BS付着率上昇中の最大確率
銃種凡例
HG:ハンドガン SG:ショットガン MG:マシンガン・アサルトライフル SR:狙撃(スナイパー)ライフル ETC:その他
マシンガンとアサルトライフルは内部処理が同一なので、MG名義に統一
&aname(top)
【剣】
【銃】
【頭】
【胴】
【腕】
【足】
【アクセサリ】
【弾丸】
&aname(sword)
剣
| c | ||||||||||||||||||
| w(1) | w(1) | w(1) | w(1) | w(1) | w(1) | w(1) | w(50) | w(1) | w(1) | w(80) | w(1) | w(1) | w(1) | w(130) | w(1) | c | ||
| No | 名称 | 種類 | 攻撃 | 命中 | 魔威 | 魔効 | その他 | 相性 | 攻数 | 異常付与 | 射程 | 範囲 | 値段 | スキル | 装備LV | 装備条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | アタックナイフ | 剣 | 19 | 26 | 15 | 6 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥250 | 1 | 装備条件: | |||||
| 2001 | スパイクロッド | 斧、鈍器 | 27 | 1 | 11 | 4 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥300 | 1 | 装備条件:無し | |||||
| 2002 | クィーンビュート | 鞭 | 22 | 38 | 31 | 11 | 剣撃 | 1-1 | M | 単体 | 売175 | 1 | 装備条件:♀ | |||||
| 2003 | 金属バット | 棍 | 17 | 31 | 17 | 8 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥100 | 1 | 装備条件:無し | |||||
| 2004 | バトルハンマー | 斧、鈍器 | 46 | 12 | 19 | 6 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売100 | 7 | 装備条件:LV7〜 | |||||
| 2005 | ボロックナイフ | 剣 | 26 | 31 | 21 | 8 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売105 | 1 | 装備条件:無し | |||||
| 2006 | スライサー | 剣 | 51 | 51 | 40 | 16 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売112 | 10 | 装備条件:LV10〜 | |||||
| 2007 | さそりムチ | 鞭 | 31 | 47 | 43 | 16 | 剣撃 | 1-1 | M | 単体 | 売112 | 10 | 装備条件:♀ LV10〜 | |||||
| 2008 | コルセック | 槍 | 61 | 36 | 43 | 16 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売117 | 15 | 装備条件:LV15〜 | |||||
| 2009 | ギロチンアクス | 斧、鈍器 | 74 | 27 | 31 | 10 | 呪殺 | 1-1 | S | 単体 | 売125 | 半魔人 エイハ | 16 | 装備条件:♂ LV16〜 | ||||
| 2010 | 備前の短刀 | 刀 | 46 | 47 | 37 | 15 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売142 | 13 | 装備条件:♀ LV13〜 | |||||
| 2011 | ジェットボーラ | 投具 | 46 | 64 | 71 | 22 | 飛具 | 1-1 | L | 列 | 売150 | 20 | 装備条件:LV20〜 | |||||
| 2012 | アセイミナイフ | 剣 | 24 | 33 | 26 | 9 | 知:1 | 破魔 | 1-1 | S | 単体 | 売165 | 半魔人 マカ・カジャ | 1 | 装備条件:♀ | |||
| 2013 | ヒートグレイブ | 槍 | 126 | 78 | 89 | 33 | 火炎 | 1-1 | S+ | 単体 | 売170 | 半魔人 アギラオ | 34 | 装備条件:LV34〜 | ||||
| 2014 | ハラキリセイバー | 刀 | 76 | 43 | 58 | 19 | 呪殺 | 1-1 | S | 列 | 売175 | 半魔人 呪殺ガードブレイク | 22 | 装備条件:♂ LV22〜 | ||||
| 2015 | シャドウニードル | 投具 | 60 | 78 | 92 | 28 | 飛具 | 1-1 | L | 列 | 売262 | 28 | 装備条件:LV28〜 | |||||
| 2016 | 檜の木剣 | 刀 | 73 | 68 | 58 | 23 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売300 | 25 | 装備条件:LV25〜 | |||||
| 2017 | ヘッドバッシャー | 斧、鈍器 | 87 | 34 | 37 | 12 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売312 | 20 | 装備条件:♂ LV20〜 | |||||
| 2018 | バキュームアクス | 斧、鈍器 | 118 | 52 | 50 | 16 | 耐:1 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売325 | アドバイス | 30 | 装備条件:LV30〜 | |||
| 2019 | バックソード | レイピア | 40 | 23 | 0 | 0 | 力:1 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売350 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2020 | ワイルドスピア | 槍 | 88 | 53 | 62 | 23 | 速:1 | 剣撃 | 1-1 | SLEEP 神経/20-50 | S+ | 単体 | 売362 | 半魔人 パニックボイス | 25 | 装備条件:LV25〜 | ||
| 2021 | トリプルダガー | 剣 | 7 | 15 | 0 | 0 | 剣撃 | 1-3 | CHARM 精神/15-50 | S | 単体 | 売375 | コーチング | 1 | 装備条件: | |||
| 2022 | 紅蓮のムチ | 鞭 | 46 | 61 | 63 | 23 | 剣撃 | 1-1 | M | 単体 | 売425 | 18 | 装備条件:♀ LV18〜 | |||||
| 2023 | ロケットハンマー | 斧、鈍器 | 143 | 66 | 61 | 20 | 力:4 速:3 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売400 | 33 | 装備条件:LV33〜 | ||||
| 2024 | 呪いの歯車 | 投具 | 145 | 171 | 237 | 70 | 剣撃 | 1-1 | CURSE 呪殺/15-50 | M | 単体 | 売5000 | 半魔人 千年の呪怨 エイガオン | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2025 | 雷電のムチ | 鞭 | 103 | 117 | 142 | 51 | 電撃 | 1-1 | SHOCK 電撃/15-50 | M | 単体 | 売425 | 半魔人 マハ・ジオンガ ジオダイン | 25 | 装備条件:♀ LV50〜 | |||
| 2026 | 真紅の長巻 | 刀 | 131 | 71 | 82 | 44 | 力:2 速:2 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売437 | 35 | 装備条件:♀ & LV35〜 | ||||
| 2027 | グラマラスアクス | 斧、鈍器 | 24 | 40 | 30 | 12 | 耐:1 運:1 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売450 | 10 | 装備条件:♂LV10〜 | ||||
| 2029 | プラズマソード | 剣 | 66 | 63 | 53 | 21 | 力:1 速:2 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売500 | 半魔人 破魔の雷光 | 22 | 装備条件:属性Law LV22〜 | |||
| 2030 | アクアフレイル | 斧、鈍器 | 48 | 66 | 52 | 18 | 耐:2 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売525 | 10 | 装備条件:♀LV10〜 | ||||
| 2032 | グーデンダーク | 剣 | 26 | 36 | 32 | 18 | 知:1 魔:1 | 呪殺 | 1-1 | L | 単体 | 売600 | 10 | 装備条件:♂LV10〜 | ||||
| 2038 | シャランガ | 弓 | 258 | 146 | 206 | 78 | 速:4 | 剣撃 | 1-1 | L | 全体 | 売1150 | 70 | 装備条件: LV70〜 | ||||
| 2039 | 雷牙の斧 | 斧、鈍器 | 150 | 64 | 79 | 24 | 電撃 | 1-1 | S | 単体 | 売1250 | 半魔人 放電 | 40 | 装備条件:LV40〜 | ||||
| 2040 | カロンの杖 | 杖、祭具 | 26 | 21 | 0 | 0 | 魔:1 運:1 | 剣撃 | 2-2 | S | 単体 | 売1295 | 1 | 未実装 | ||||
| 2041 | 黒旋風 | 斧、鈍器 | 288 | 141 | 124 | 39 | 力:2 速:2 | 剣撃 | 1-2 | S | 単体 | 売1400 | 70 | 装備条件: LV70〜 | ||||
| 2042 | 首刈りスプーン | その他 | 160 | 60 | 64 | 21 | 回避:-10 | 呪殺 | 0-1 | S | 単体 | 売1500 | 半魔人 マハムド | 40 | 装備条件:LV40〜 | |||
| 2044 | アンスウェラー | 剣 | 112 | 75 | 86 | 26 | 耐:2 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売1625 | 半魔人 アドバイス | 25 | 装備条件:LV25〜 | |||
| 2048 | おおぐま星の弓 | 弓 | 90 | 75 | 40 | 50 | 剣撃 | 1-1 | L | 列 | 売2000 | 35 | 装備条件:♀ LV35〜 | |||||
| 2049 | ロンギヌス | 槍 | 236 | 149 | 167 | 61 | 知:1 速:1 | 剣撃 | 1-1 | CLOSE 精神/100-100 | S+ | 単体 | 売12500 | 半魔人 鎧通し 治癒促進(小) | 70 | 装備条件:LV70〜 | ||
| 2050 | ファーガスの剣 | 剣 | 150 | 70 | 70 | 28 | 力:1 耐:2 | 剣撃 | 1-1 | CLOSE 神経/30-95 | S | 単体 | 売2250 | 半魔人 デスバウンド | 40 | 装備条件:LV40〜 | ||
| 2051 | 含光の剣 | 剣 | 89 | 80 | 0 | 0 | 防御:71 回避:28 力:2 知:1 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売2625 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2052 | 獅子の軍扇 | 投具 | 72 | 91 | 110 | 34 | 運:3 | 疾風 | 1-1 | S | 単体 | MAG7800 | 25 | 装備条件:LV25〜 | ||||
| 2054 | 方天画戟 | 槍 | 127 | 76 | 97 | 32 | 力:2 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | ¥54000 | 半魔人 剛切断 | 35 | 装備条件:LV35〜 | |||
| 2055 | ブリューナク | 槍 | 135 | 90 | 120 | 57 | 魔:3 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売0 | 半魔人 ジャベリンレイン | 55 | 装備条件:LV55〜 | |||
| 2056 | ゲイボルグ | 槍 | 155 | 97 | 110 | 40 | 剣撃 | 1-1 | GOOD 剣撃/10-30 | S+ | 単体 | 売7500 | 半魔人 刹那五月雨撃 | 40 | 装備条件:LV40〜 | |||
| 2057 | グレイプニル | 鞭 | 130 | 143 | 179 | 64 | 剣撃 | 1-1 | BIND 神経/15-30 | M | 列 | 売8000 | 半魔人 パララダイン 樹海の糸 | 65 | 装備条件:♀ LV65〜 | |||
| 2058 | 降魔杖 | 杖、祭具 | 106 | 108 | 106 | 46 | 力:3 | 剣撃 | 0-2 | STONE 呪殺/50-95 | S | 単体 | 売8750 | 1 | 装備条件:♂ | |||
| 2059 | 宵錬の剣 | 剣 | 123 | 107 | 98 | 44 | 力:2 魔:1 | 剣撃 | 1-1 | S | 全体 | 売9500 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2060 | 如意棒 | 棍 | 152 | 130 | 120 | 60 | 打撃 | 1-1 | L | 列 | 売2500 | 半魔人 なぎ払い デスカウンター | 60 | 装備条件:♂ LV60〜 | ||||
| 2061 | 倶利伽羅の剣 | 剣 | 178 | 90 | 127 | 46 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Chaos LV80〜 | |||||
| 2062 | Kフロストロッド | 杖、祭具 | 116 | 117 | 116 | 51 | 力:3 知:1 耐:2 | 氷結 | 1-1 | FREEZE 氷結/40-80 | S | 列 | 売1250 | 1 | 装備条件:♂ | |||
| 2063 | シュピーゲルブレード | 剣 | 152 | 129 | 121 | 47 | 知:5 耐:5 | 剣撃 | 1-2 | S | 単体 | 売0 | 60 | 装備条件:LV60〜 | ||||
| 2064 | ニャン2クロー | 拳闘具 | 73 | 68 | 46 | 21 | 速:2 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売0 | 半魔人 マヒひっかき | 12 | 装備条件:♀ | |||
| 2067 | トネリコの弓 | 弓 | 25 | -3 | 19 | 8 | 飛具 | 1-1 | L | 単体 | ¥300 | 1 | 装備条件: | |||||
| 2068 | 天叢雲剣 | 剣 | 141 | 121 | 112 | 44 | 力:3 耐:2 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売0 | 半魔人 アシッドレイン パワーブレス | 50 | 装備条件:LV50〜 | |||
| 2069 | 神鎚ミョルニル | 斧、鈍器 | 140 | 45 | 64 | 21 | 電撃 | 1-1 | L | 全体 | 売0 | 半魔人 トールハンマー | 35 | 装備条件:♂ LV35〜 | ||||
| 2070 | 釘バット | 斧、鈍器 | 45 | 32 | 20 | 16 | 剣撃 | 1-1 | BIND 精神/60-80 | S | 単体 | MAG100 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2071 | 鉄パイプ | 棍 | 39 | 42 | 31 | 12 | 剣撃 | 1-1 | PANIC 精神/60-80 | S | 単体 | MAG100 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2072 | バス停 | 斧、鈍器 | 55 | 27 | 23 | 8 | 剣撃 | 1-1 | SHOCK 精神/60-80 | S | 単体 | MAG100 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2073 | デッキブラシ | 棍 | 47 | 27 | 33 | 12 | 剣撃 | 1-1 | SHOCK 精神/60-80 | M | 単体 | MAG100 | 1 | 装備条件: | ||||
| 2074 | おもちゃの弓 | 弓 | 40 | 25 | 39 | 16 | 飛具 | 1-1 | HAPPY 精神/60-80 | L | 単体 | MAG100 | 1 | |||||
| 2075 | 骨 | その他 | 43 | 47 | 27 | 12 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | MAG100 | 1 | 装備条件: | |||||
| 2076 | 相気の杖 | 杖、祭具 | 125 | 75 | 0 | 0 | 力:4 運:2 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 1 | 装備条件:♂ & 属性Chaos | ||||
| 2077 | 囚気の杖 | 杖、祭具 | 120 | 80 | 0 | 0 | 力:3 運:2 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 1 | 装備条件:♀ & 属性Neutral 未実装 | ||||
| 2078 | 死神の鐘 | 杖、祭具 | 215 | 5 | 0 | 0 | 力:4 運:2 | 打撃 | 0-1 | S | 単体 | 売0 | 1 | 装備条件:属性Chaos | ||||
| 2079 | 銘刀虎鉄 | 刀 | 96 | 86 | 76 | 30 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売185 | 30 | 装備条件:♂ LV30〜 | |||||
| 2080 | 天御剣 | 剣 | 163 | 120 | 102 | 56 | 剣撃 | 1-2 | S | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Law LV80〜 | |||||
| 2081 | カルラクロー | 拳闘具 | 48 | 84 | 43 | 19 | 回避:10 | 火炎 | 1-1 | S | 単体 | 売900 | 20 | 装備条件:♀ LV20〜 | ||||
| 2082 | ソルハンド | 拳闘具 | 48 | 84 | 43 | 19 | 回避:10 | 核熱 | 1-1 | S | 単体 | 売900 | 20 | 装備条件:♂ LV20〜 | ||||
| 2083 | ルナブレード | 剣 | 52 | 49 | 49 | 19 | 電撃 | 1-1 | SHOCK 電撃/15-50 | S | 単体 | 売1000 | 20 | 装備条件:♀ LV20〜 | ||||
| 2084 | スターフリーザー | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剣撃:無効 飛具:無効 打撃:無効 戦技:無効 火炎:無効 氷結:無効 電撃:無効 衝撃:無効 神経:無効 精神:無効 破魔:無効 呪殺:無効 地変:無効 水撃:無効 疾風:無効 重力:無効 核熱:無効 万能:無効 | 剣撃 | 0-0 | 売1000 | 0 | |||||||
| 2085 | ソードオブセイジ | 剣 | 62 | 59 | 49 | 19 | 力:2 | 水撃 | 1-1 | S | 単体 | 売1200 | 20 | 装備条件:LV20〜 | ||||
| 2086 | 赤口葛葉 | 刀 | 24 | 31 | 20 | 8 | 力:1 知:1 魔:1 耐:1 速:1 運:1 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 1 | 装備条件:葛葉一族のみ | ||||
| 2087 | 死気の杖 | 杖、祭具 | 197 | 187 | 285 | 120 | 力:4 運:2 | 打撃 | 1-1 | HAPPY 精神/40-80 | S | 単体 | 売0 | 半魔人 死んでくれる? 誘惑の霧 メギドラオン | 70 | 装備条件:♀ & 属性Chaos LV70〜 | ||
| 2088 | 魔剣村正 | 刀 | 40 | 5 | 0 | 0 | 力:2 | 呪殺 | 0-2 | S | 単体 | 売0 | 1 | 装備条件:♀ & 属性Chaos | ||||
| 2089 | 餓狼筅 | 槍 | 40 | 12 | 0 | 0 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売0 | 1 | ||||||
| 2090 | 法縄 | 杖、祭具 | 3 | 5 | 0 | 0 | 剣撃 | 1-1 | M | 列 | 売0 | 半魔人 シバブー | 1 | 装備条件:♀ | ||||
| 2091 | ペルセウスの剣 | 剣 | 118 | 103 | 94 | 37 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売5000 | 半魔人 鎧通し | 35 | 装備条件:LV35〜 | ||||
| 2092 | ヴァジュラ | 杖、祭具 | 61 | 87 | 145 | 61 | 魔:2 | 電撃 | 1-1 | M | 単体 | 売0 | 半魔人 真理の雷 | 37 | 装備条件:LV37〜 | |||
| 2093 | 生得武器 | その他 | 24 | 31 | 20 | 8 | 戦技 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 1 | ||||||
| 2094 | アンクーの鎌 | 剣 | 65 | 10 | 0 | 0 | 魔:1 | 呪殺 | 1-3 | S | 単体 | 売0 | 1 | 装備条件:♂ 未実装 | ||||
| 2095 | 天沼矛 | 槍 | 190 | 200 | 190 | 110 | 知:10 速:10 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売50000 | MP有 スプラッシュレイ マグダイン ガイアブレイク MP無 二身の残影 アドバイス | 70 | 装備条件:人間、半魔人 LV70〜 知恵30〜 | |||
| 2096 | 新体操ロープ | 鞭 | 15 | 31 | 21 | 8 | 飛具 | 1-1 | L | 単体 | ¥250 | 1 | 装備条件:♀ | |||||
| 2097 | ジャック手袋 | 拳闘具 | 27 | 48 | 30 | 15 | 氷結 | 1-1 | CHARM 精神/30-60 | S | 単体 | MAG100 | 半魔人 マハ・ブフ | 1 | ||||
| 2098 | 妖刀ニヒル | 刀 | 84 | 77 | 67 | 26 | 剣撃 | 1-1 | S | 列 | 売150 | 半魔人 気功(小) | 30 | 装備条件:LV30〜 | ||||
| 2099 | 黒的弓 | 弓 | 92 | 36 | 71 | 28 | 飛具 | 1-1 | L | 単体 | 売150 | 20 | 装備条件:LV20〜 | |||||
| 2100 | ピクシーナイフ | 剣 | 15 | 10 | 31 | 14 | 回避:5 運:2 | 剣撃 | 1-1 | HAPPY 精神/15-50 | S | 列 | 売150 | 半魔人 一分の魔脈 | 1 | 装備条件: | ||
| 2101 | 魔浄扇 | 投具 | 92 | 112 | 141 | 43 | 魔:3 | 氷結 | 1-1 | FREEZE 氷結/10-30 | L | 単体 | 売0 | 半魔人 氷結ガードブレイク | 42 | 装備条件:♀ & 属性Neutral LV42〜 | ||
| 2102 | クィーンウィップ | 鞭 | 113 | 126 | 165 | 60 | 回避:5 | 剣撃 | 1-3 | M | 単体 | 売0 | 半魔人 アドバイス | 51 | 装備条件:♀ LV51〜 | |||
| 2103 | 光の小太刀 | 刀 | 43 | 58 | 45 | 17 | 破魔 | 1-1 | DYING 破魔/15-50 | S | 単体 | 売0 | 半魔人 コウハ | 15 | 装備条件:LV15〜 | |||
| 2104 | ベルセルクパイル | 槍 | 120 | 55 | 33 | 30 | 力:3 耐:1 運:1 | 剣撃 | 1-1 | POISON 神経/15-50 | M | 単体 | 売0 | 半魔人 ラクカジャオート | 45 | 装備条件:♂ LV45〜 | ||
| 2105 | 八岐の蛇鞭 | 鞭 | 179 | 120 | 130 | 80 | 魔:2 速:2 運:-2 | 剣撃 | 1-1 | BIND 神経/15-30 | M | 全体 | 売0 | 半魔人 フィアトレント 八頭の焔甌 | 55 | 装備条件:♀ LV55〜 | ||
| 2106 | ノルンの鍵 | その他 | 50 | 100 | 100 | 100 | 力:3 知:3 魔:3 耐:3 速:3 運:3 | 万能 | 2-2 | M | 全体 | 売0 | 1 | 装備条件:あなた、刹那、未来 | ||||
| 2107 | クチナワの剣 | 剣 | 140 | 102 | 94 | 43 | 力:2 速:1 | 剣撃 | 0-1 | S | 単体 | 売4625 | 半魔人 ヘルライトニング 一分の活泉 | 45 | 装備条件:N属性(LC軸) LV45〜 | |||
| 2108 | タクヒの杖 | 杖、祭具 | 60 | 25 | 110 | 110 | 剣撃 | 1-1 | SLEEP 精神/25-50 | M | 単体 | 売0 | 半魔人 催眠波 | 40 | 装備条件:♀ LV40〜 | |||
| 2109 | ロータスワンド | 杖、祭具 | 150 | 70 | 170 | 128 | 力:3 | 衝撃 | 1-1 | M | 単体 | 売0 | 50 | 装備条件:属性Law LV50〜 | ||||
| 2110 | ズフタフの槍 | 槍 | 108 | 88 | 98 | 78 | 力:2 魔:1 火炎:150 | 剣撃 | 0-1 | L | 全体 | 売950 | 半魔人 マハ・ラギオン | 40 | 装備条件:属性Chaos LV40〜 | |||
| 2111 | 加州清光 | 刀 | 116 | 96 | 86 | 46 | 運:2 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥68000 | 半魔人 利剣乱舞 | 35 | 装備条件:LV35〜 | |||
| 2112 | 鬼神丸国重 | 刀 | 138 | 108 | 98 | 58 | 運:3 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥80000 | 半魔人 乱心の一刀 | 42 | 装備条件:LV42〜 | |||
| 2113 | 和泉守兼定 | 刀 | 196 | 176 | 156 | 116 | 運:4 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | MAG40000 | 不屈の闘志 | 55 | 装備条件: LV55〜 | |||
| 2114 | 偽刀虎徹 | 刀 | 212 | 212 | 151 | 151 | 運:5 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | MAG70000 | コーチング アドバイス | 60 | 装備条件: LV60〜 | |||
| 2115 | 菊一文字 | 刀 | 234 | 256 | 178 | 144 | 運:6 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | MAG100000 | 追撃の心得 煌天の会心 静天の会心 | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2116 | グングニル | 槍 | 247 | 151 | 175 | 62 | 力:5 | 剣撃 | 1-1 | SHOCK 電撃/20-90 | L | 単体 | 売250000 | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2117 | パーシャ | 鞭 | 160 | 166 | 227 | 88 | 運:5 | 剣撃 | 1-1 | S | 全体 | 売250000 | 70 | 装備条件: LV70〜 | ||||
| 2118 | 右魔暗黒掌 | 拳闘具 | 227 | 171 | 144 | 62 | 力:2 速:2 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売100000 | 半魔人 ヘルストライク 万魔の一撃 | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2119 | 超豪邪主破壊棍 | 棍 | 185 | 171 | 185 | 78 | 力:2 魔:2 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | 売100000 | 半魔人 最後の一撃 三分の活泉 | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2120 | ソロモンの手裏剣 | 投具 | 155 | 171 | 237 | 70 | 知:2 魔:2 | 剣撃 | 1-1 | M | 単体 | 売100000 | 半魔人 マハ・ザンダイン マハ・ガルダイン | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2121 | ジェロニモの弓 | 弓 | 268 | 136 | 206 | 78 | 知:2 | 剣撃 | 1-1 | L | 単体 | 売5000 | 半魔人 ワンショットキル 千発千中 | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2122 | イルミナティ | レイピア | 166 | 196 | 170 | 67 | 剣撃 | 1-1 | BRAND 破魔/15-50 | S | 単体 | 売5000 | 半魔人 コンセントレイト 三分の魔脈 | 70 | 装備条件: LV70〜 | |||
| 2123 | 将門の刀 | 刀 | 163 | 130 | 112 | 36 | 剣撃 | 1-2 | S | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性NEUTRAL LV80〜 | |||||
| 2124 | 将門の弓 | 弓 | 174 | 118 | 165 | 57 | 剣撃 | 1-3 | L | 単体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性NEUTRAL LV80〜 | |||||
| 2125 | 将門の金棒 | 斧、鈍器 | 214 | 118 | 72 | 39 | 打撃 | 1-1 | S | 全体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性NEUTRAL LV80〜 | |||||
| 2126 | 将門の棘棍 | 棍 | 140 | 123 | 140 | 52 | 打撃 | 2-2 | S | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性NEUTRAL LV80〜 | |||||
| 2127 | 九曜紋の宝輪 | 投具 | 100 | 130 | 183 | 52 | 剣撃 | 2-2 | L | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性NEUTRAL LV80〜 | |||||
| 2128 | ラストジャッジメント | 槍 | 193 | 113 | 110 | 56 | 剣撃 | 1-2 | S | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Law LV80〜 | |||||
| 2129 | シナイの神剣 | レイピア | 137 | 123 | 122 | 69 | 剣撃 | 1-3 | S | 単体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Law LV80〜 | |||||
| 2130 | 薄緑 | 刀 | 135 | 99 | 100 | 56 | 速:3 | 剣撃 | 1-2 | S | 単体 | 売50000 | 60 | 装備条件:LV60〜 | ||||
| 2131 | ライオットシールド | 拳闘具 | 5 | 5 | 0 | 0 | 打撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥1000 | 1 | 装備条件:力10以上 | |||||
| 2132 | アルベニス | 杖、祭具 | 76 | 100 | 199 | 90 | 破魔 | 1-1 | S | 単体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Law LV80〜 | |||||
| 2133 | クルセイダー | 拳闘具 | 168 | 133 | 87 | 56 | 打撃 | 2-2 | S | 単体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Law LV80〜 | |||||
| 2134 | 不空羂索 | 鞭 | 132 | 113 | 178 | 47 | 剣撃 | 1-2 | S | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Chaos LV80〜 | |||||
| 2135 | 天弓愛染 | 弓 | 209 | 95 | 163 | 47 | 剣撃 | 1-1 | L | 列 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Chaos LV80〜 | |||||
| 2136 | 転輪聖王 | 投具 | 125 | 113 | 186 | 42 | 剣撃 | 1-1 | L | 全体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Chaos LV80〜 | |||||
| 2137 | 獄斧天王 | 斧、鈍器 | 224 | 118 | 72 | 29 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売12500 | 80 | 装備条件:属性Chaos LV80〜 | |||||
| 2147 | フランベルク | レイピア | 100 | 90 | 90 | 45 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | ¥68000 | 半魔人 電光石火 | 35 | 装備条件:LV35〜 | ||||
| 2148 | ローズフランベルク | レイピア | 142 | 120 | 116 | 60 | 剣撃 | 1-1 | CHARM 精神/10-40 | S | 単体 | ¥80000 | 半魔人 悩殺スラッシュ | 45 | 装備条件:LV45〜 | |||
| 2149 | スターフリーザー | レイピア | 180 | 180 | 160 | 110 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | MAG40000 | 55 | 装備条件:LV55〜 | |||||
| 2150 | ミラージュ | 剣 | 20 | 32 | 38 | 38 | 知:3 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 半魔人 二分の魔脈 | 1 | 装備条件: | |||
| 2151 | マチェット(火炎) | 剣 | 30 | 40 | 0 | 0 | 知:3 | 火炎 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 半魔人 アギ | 1 | 装備条件: | |||
| 2152 | マチェット(氷結) | 剣 | 30 | 40 | 0 | 0 | 知:3 | 氷結 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 半魔人 ブフ | 1 | 装備条件: | |||
| 2153 | マチェット(電撃) | 剣 | 30 | 40 | 0 | 0 | 知:3 | 電撃 | 1-1 | S | 単体 | 売0 | 半魔人 ジオ | 1 | 装備条件: | |||
| 2154 | リビング・エッジ | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剣撃 | 1-1 | S | 単体 | 売20000 | 30 | 装備条件:人間、半魔人 LV30〜 | |||||
| 2155 | 十文字槍・改 | 槍 | 130 | 101 | 71 | 34 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売5750 | 30 | 装備条件:人間、半魔人 LV30〜 | |||||
| 2156 | 人間無骨 | 槍 | 202 | 163 | 82 | 45 | 力:5 知:-5 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売15000 | 50 | 装備条件:人間、半魔人 LV30〜、力20〜 | ||||
| 2157 | 人間無骨・改 | 槍 | 297 | 241 | 90 | 67 | 力:20 知:-5 | 剣撃 | 1-1 | S+ | 単体 | 売25000 | 鎧通し | 70 | 装備条件:人間、半魔人 LV70〜、力40〜 | |||
