特殊合体
—-
通常の悪魔合体と異なり、特定の悪魔の組み合わせによって作成できる悪魔が存在する。
そのような悪魔とその素材悪魔の一覧を以下にまとめる。
2身合体
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | |||
| c | ||||||||
| No | 作成悪魔 | 素材1 | 素材2 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | アシェラト | アスラ | ヴァルキリー | |||||
| 25 | ズルワーン | アンリ・マンユ | アフラマズダ | |||||
| 208 | メデューサ | ゴルゴン | 魔王 | 合体解禁条件あり | ||||
| 261 | ロキ | ヘル | フェンリル | 合体解禁条件あり | ||||
| 780 | コウガサブロウ | タケミナカタ | ミシャグジさま | |||||
| 784 | ヘイロン | ケルベロス | ヴリトラ | |||||
| 852 | ケルベロス | コロマル | 何かの悪魔 | |||||
| 869 | ミノタウロス | フォーン | 魔王 | 合体解禁条件あり | ||||
| 882 | ソルレオン | ケルベロス | オルトロス | |||||
| 1011 | サカハギ | スサノオ | LV40以上の造魔 | |||||
| 1406 | トール | アリアンフロッド | LV40以上の堕天使 | 通常の個体とは差異あり | ||||
| 1409 | フトミミ | アメノフトタマ | LV40以上の造魔 | |||||
| 1413 | ハリ・ハラ | シヴァ | ヴィシュヌ | |||||
| 1414 | シヴァ | バロン | ランダ | 2体以上仲魔にできない | ||||
| 1418 | チェルノボグ | トール | マヤ | 通常の個体とは差異あり | ||||
| 1512 | ヴィシュヌ | アナンタ | ガルーダ | |||||
| 1513 | ブラフマー | サラスヴァティ | ハンサ | |||||
| 1514 | アルダー | シヴァ | パールヴァティ | |||||
| 1515 | オメテオトル | テスカトリポカ | ケツアルカトル | |||||
| 1538 | アメン・ラー | ラー | 魔王アモン | |||||
| 1638 | テクシステカトル | メフィスト | イサク | |||||
| 3001 | ドゥベ | ダッキ | LV30以上の造魔 | 合体解禁条件あり | ||||
| チェフェイ | LV50以上の造魔 | |||||||
| 4104 | アリス | リリム(小悪魔リリムは×) | ピクシー | 平均LV35以上 合体解禁条件あり | ||||
| 4106 | マザーハーロット | マスターテリオン | LV60以上の天使 | 合体解禁条件あり | ||||
| 4107 | ホワイトライダー | クルースニク | LV50以上の天使 | 合体解禁条件あり | ||||
| 4108 | レッドライダー | ヴィヴィアン | LV50以上の天使 | 合体解禁条件あり | ||||
| 4109 | ブラックライダー | アルシエル | LV50以上の天使 | 合体解禁条件あり | ||||
| 4110 | ペイルライダー | クドラク | LV50以上の天使 | 合体解禁条件あり | ||||
| 4112 | トランペッター | ツィツィミトル | レミエル | 合体解禁条件あり | ||||
| 4301 | クー・フーリン | セタンタ | オルトロス | |||||
| ケルベロス | ||||||||
| イヌガミ | ||||||||
| 4302 | ジャンヌ | パラスアテナ | LV40以上の造魔 | |||||
| 4303 | ラーマ | ヴィシュヌ | LV65以上の造魔 | |||||
| 4307 | ジークフリート | ルーグ | LV40以上の造魔 | |||||
| 4308 | カンセイテイクン | ショクイン | LV65以上の造魔 | |||||
| 4309 | ゲンジョウ | 斉天大聖 | LV20以上の造魔 | |||||
| 4310 | ヤマトタケル | アマテラス | LV50以上の造魔 | 合体解禁条件あり | ||||
| ヤマタノオロチ | オオミツヌ | |||||||
| 4311 | マサカド | イザナミ | LV70以上の造魔 | |||||
| 4312 | コウテイ | セイオウボ | LV80以上の造魔 | |||||
| シュウ | ||||||||
| 4313 | ハゲネ | ファフニール | LV50以上の造魔 | |||||
| 4314 | ヨシツネ | ハチマン | LV60以上の造魔 | |||||
| 4316 | アーサー | ペンドラゴン | LV50以上の造魔 | |||||
| 4317 | トキサダ | くびなしライダー | LV40以上の造魔 | |||||
| 4318 | ディルムッド | タム・リン | LV30以上の造魔 | |||||
| 4319 | ヴリュンヒルド | ヴァルキリー | LV50以上の造魔 | |||||
| 4320 | ガラハド | ヴィヴィアン | LV30以上の造魔 | |||||
| 4349 | イサク | キューピッド | LV60以上の造魔 | |||||
| 4350 | ダイロクテンマオウ | フジムスメ | LV30以上の造魔 | |||||
| 4351 | フランケン(コピー) | デス | LV30以上の造魔 | |||||
| ヘルケルベロス |
3身合体
| size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | size(14) | c | ||||
| c | ||||||||||
| No | 作成悪魔 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | イナンナ | イシュタル | アナト | ツィツィミトル | 特殊合体のみ、合体解禁条件あり、一体のみ | |||||
| 112 | ノルン | ヴェルザンディ | ウルズ | スクルド | ||||||
| クロト | アトロポス | ラケシス | ||||||||
| 133 | ホシガミ | ノルン | LV50以上の天使、堕天使、魔王のいずれか | LV50以上の天使、堕天使、魔王のいずれか | 合体解禁条件あり | |||||
| 136 | イズン | カハク | アメノウズメ | パールヴァティ | 合体解禁条件あり | |||||
| 139 | デメテル(女神) | ケツアルカトル | マヤウェル | アナーヒター | 合体解禁条件あり | |||||
| 263 | アスラ | ピシャーチャ | オリアス | カワンチャ | 合体解禁条件あり | |||||
| 438 | カンバリ | コッパテング | イヌガミ | ヨモツシコメ | ||||||
| 474 | フロストエース | パワー | タム・リン | ジャックフロスト | ||||||
| 570 | デモニホ | クルースニク | フロストエース | クー・フーリン | ||||||
| 672 | オンギョウキ | キンキ | フウキ | スイキ | ||||||
| 686 | じゃあくフロスト | ジャックフロスト | ジャックランタン | インキュバス | ||||||
| ジャック・リパー | ||||||||||
| 1510 | ミロク菩薩 | ミトラ | ナタタイシ | ウロボロス | 合体解禁条件あり | |||||
| 1438 | ミトラ菩薩 | ヴァルナ | ケツアルカトル | フドウミョウオウ | 合体解禁条件あり | |||||
| 3275 | アメノサギリ | オオヤマツミ | カヤノヒメ | ノズチ | 合体解禁条件あり 通常の個体とは差異あり(現状は解禁フラグが設定されていないため不可) | |||||
| 4309 | ゲンジョウ | 斉天大聖 | チョハッカイ | サゴジョウ | ||||||
| 4315 | フロストファイブ | フロストエース | デモニホ | じゃあくフロスト |
コンバータ
特殊合体.txt · 最終更新: (外部編集)
