人間キャラ属性・ロール一覧
概要
人間キャラの属性(Light-Neutral-Dark/Law-Neutral-Chaos)とロール(サマナーや異能者、達人等)を表にしてまとめたページです
人間キャラ属性・ロール一覧(通常)
| 番号 | 名前 | L-D軸 | L-C軸 | ロール | 戦闘素質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | ベス | Neutral | Law | 異能者 | 道具知識3/ガンスリンガー1/祭司 | |
| 4502 | ユミ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 4503 | たまき | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3/フェンサー | |
| 4504 | 未来 | Neutral | Law | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3/フェンサー | |
| 4505 | ドリー | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4506 | マリ | Neutral | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4507 | ユズ | Neutral | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4508 | レイコ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 4510 | ネミッサ(明るい) | Neutral | Neutral | 異能者 | サクセサー | |
| 4513 | アマネ | Neutral | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4514 | エリー | Neutral | Law | ペルソナ使い | フェンサー | |
| 4515 | アヤセ | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4516 | マヨーネ | Dark | Law | サマナー | サマナー3/異能者5/道具知識1 | |
| 4517 | 杏奈 | Dark | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4518 | あかり | Light | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4519 | 麻希 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | 弓術 | |
| 4520 | イヅナ | Neutral | Law | 異能者 | サマナー1/ガンスリンガー1 | |
| 4521 | ハル | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4522 | アイギス | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | 機械の乙女 | |
| 4523 | チカリン | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4524 | 達哉 | Light | Neutral | ペルソナ使い | 刀術 | |
| 4525 | リサ | Dark | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4526 | 未歩 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4527 | 麻美 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4528 | 舞耶 | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4529 | 刹那 | Neutral | Law | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3/フェンサー | |
| 4530 | ニャルラトホテプ | Dark | Chaos | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4531 | りせ | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4532 | P3男主人公 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4533 | P3女主人公 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4534 | 栄吉 | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4535 | ゆきのさん | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | 投擲術 | |
| 4536 | 雅 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4537 | うらら | Dark | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4538 | 克哉 | Light | Law | ペルソナ使い | ||
| 4539 | パオフゥ | Dark | Neutral | ペルソナ使い | 投擲術 | |
| 4540 | トモコ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4541 | 直斗 | Neutral | Law | ペルソナ使い | ||
| 4543 | セイメイ | Neutral | Neutral | 異能者 | ||
| 4544 | ノリコ | Neutral | Chaos | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4545 | 淳 | Dark | Law | ペルソナ使い | ||
| 4546 | 千鶴 | Dark | Law | 異能者5 | ||
| 4547 | 順平 | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4548 | 真田 | Light | Chaos | ペルソナ使い | マーシャルアーツ | |
| 4549 | 美鶴 | Light | Law | ペルソナ使い | フェンサー | |
| 4550 | 風花 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4551 | 天田 | Neutral | Law | ペルソナ使い | ||
| 4552 | コロマル | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4553 | 荒垣 | Dark | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4554 | チドリ | Dark | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4555 | エリザベス | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4556 | メティス | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | 機械の乙女、斧術 | |
| 4557 | ゆかり | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | 弓術 | |
| 4559 | 古代 | Neutral | Neutral | デビルシフター | 道具知識3 | |
| 4560 | 千枝 | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4561 | 雪子 | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4562 | 朱実 | Dark | Neutral | サマナー | サマナー5/道具知識3/攻撃の心得2/ 防御の心得3/コンピューター技能 | |
| 4563 | 弓子 | Neutral | Neutral | 異能者 | 霊媒体質 | |
| 4564 | 陽介 | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4565 | 完二 | Dark | Law | ペルソナ使い | ||
| 4566 | アツロウ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4567 | クマ | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4568 | トリッシュ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4569 | ハーリーQ | Light | Neutral | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4570 | ユーリア | Light | Chaos | 半魔 | マーシャルアーツ | |
| 4571 | ジナーナ | Light | Law | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4572 | デビサバ主人公 | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー3/異能者5 | |
| 4573 | P4主人公 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | 刀術 | |
| 4574 | マーガレット | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4575 | 千尋 | Light | Law | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4576 | 綾音 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4577 | あい | Light | Law | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4578 | 小夜子 | Dark | Chaos | 非戦闘員 | ||
| 4579 | 絵里 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4580 | 茉莉花 | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識2 | |
| 4581 | 仁美 | Neutral | Neutral | デビルシフター | 道具知識3 | |
| 4582 | 椎名 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4583 | 菜々子 | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4584 | 結子 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4585 | 理緒 | Neutral | Law | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4586 | 鳥海 | Neutral | Chaos | 非戦闘員 | ||
| 4587 | 夏紀 | Dark | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4588 | 舞子 | Light | Chaos | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4589 | キョウコ | Neutral | Chaos | 達人 | 道具知識3/アイテム習熟/攻撃の心得3 | |
| 4590 | 咲 | Light | Neutral | 異能者 | 霊媒体質 | |
| 4592 | マイ | Neutral | Law | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4593 | アキ | Neutral | Chaos | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4594 | シックス | Neutral | Neutral | 道具知識3/ガンスリンガー2 | イベントでガンスリンガーを失い ペルソナ使いに変化 |
|
| 4595 | あいか | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4596 | 沙織 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4597 | ハザマ | Neutral | Law | 達人 | サマナー3/サクセサー/攻撃の心得2 | |
| 4598 | デビコロ主人公 | Neutral | Neutral | 達人 | サマナー5/攻撃の心得3/霊媒体質 | |
| 4599 | 久美子 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4601 | デビサバ2主人公 | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー3/道具知識1 | |
| 4602 | ダイチ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4603 | イオ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | イベントでサマナー1を失い 異能者3/アウトサイダーに変化 |
| 4604 | マコト | Light | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4605 | ヒナコ | Light | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4606 | アイリ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4607 | フミ | Dark | Law | 異能者 | サマナー3 | |
| 4608 | オトメ | Light | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4609 | ティコ | Neutral | Law | 異能者 | サマナー3 | |
| 4610 | 苺 | Neutral | Neutral | 異能者 | サクセサー/刀術 | |
| 4611 | チャーリー | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/ガンスリンガー3/道具知識3 | |
| 4612 | 鱗 | Neutral | Chaos | デビルシフター | サマナー1/道具知識3 | |
| 4613 | アニー | Neutral | Law | 異能者 | 機械の乙女 | |
| 4614 | 百合 | Light | Law | 異能者 | フェンサー | |
| 4615 | サーフ | Neutral | Neutral | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4616 | アルジラ | Light | Neutral | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4617 | ヒート | Neutral | Chaos | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4618 | ゲイル | Neutral | Law | 喰奴 | ガンスリンガー3/マーシャルアーツ | |
| 4619 | シエロ | Neutral | Neutral | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4620 | セラ | Neutral | Neutral | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4621 | ロアルド | Neutral | Neutral | 喰奴 | ガンスリンガー3 | |
| 4622 | ジェナ | Neutral | Chaos | 喰奴 | サクセサー | |
| 4623 | ギメル | Dark | Law | 異能者 | 道具知識3 | |
| 4624 | 菊枝 | Light | Chaos | デビルシフター | ||
| 4625 | 透 | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4626 | ショウジ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4627 | レイ | Neutral | Neutral | 異能者 | 棒術/霊媒体質 | |
| 4628 | 摩耶 | Neutral | Neutral | デビルシフター | 道具知識3 | |
| 4629 | 伽耶 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | イベントによって悪魔化 | |
| 4630 | 将吾 | Neutral | Law | 達人 | ガンスリンガー5/道具知識2/ 攻撃の心得3 | |
| 4631 | 香鈴 | Neutral | Chaos | 達人 | サクセサー/道具知識3/アイテム習熟/ 攻撃の心得3 | |
| 4632 | 結城 | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4633 | 理恵子 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4634 | 水紀 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | 霊媒体質 | イベントによって悪魔化 |
| 4635 | キャロルJ | Dark | Chaos | 異能者 | サマナー1 | |
| 4636 | ユダ | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3 | |
| 4637 | 零 | Neutral | Chaos | 達人 | 攻撃の心得3/道具知識3 | |
| 4638 | ナオミ | Neutral | Neutral | 達人 | サクセサー/攻撃の心得3/道具知識2/ 魔術の素養5 | |
| 4639 | ダヌー | Light | Chaos | 半魔 | 霊媒体質 | |
| 4640 | ななみ | Neutral | Chaos | デビルシフター | 道具知識3 | |
| 4641 | 一閃 | Light | Chaos | 異能者 | サクセサー/刀術 | |
| 4642 | 綾女 | Neutral | Chaos | 異能者 | サマナー1/道具知識3/アイテム習熟 | |
| 4643 | ヘルマン | Neutral | Chaos | アウトサイダー | 異能者3 | |
| 4644 | 生胤 | Light | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4645 | 聖 | Light | Law | デビルシフター | サマナー1/道具知識3 | |
| 4646 | クラック | Neutral | Chaos | 異能者 | ||
| 4648 | アーシェラ | Light | Law | 達人 | 攻撃の心得5/フェンサー | |
| 4649 | 真理亜 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4650 | エレジー | Dark | Chaos | 達人 | サクセサー/攻撃の心得3 | |
| 4651 | ゼット | Dark | Chaos | 達人/半魔 | 武道の心得1/攻撃の心得3 | |
| 4652 | ナガヒサ | Light | Law | 達人 | サマナー3/サクセサー/攻撃の心得3 | |
| 4654 | P1主人公 | Neutral | Law | ペルソナ使い | ||
| 4655 | ブラウン | Neutral | Law | ペルソナ使い | ||
| 4656 | チャリンコC | Neutral | Chaos | 異能者 | 道具知識2 | |
| 4657 | 竜司 | Neutral | Chaos | ペルソナ使い | ||
| 4658 | 杏 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4659 | 真 | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4660 | 祐介 | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4661 | 春 | Neutral | Law | ペルソナ使い | ||
| 4662 | 双葉 | Dark | Neutral | ペルソナ使い/ 非戦闘員 | ||
| 4663 | モルガナ | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4664 | かすみ | Light | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4665 | P5主人公 | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | ガンスリンガー1 | |
| 4666 | 妙 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4667 | 一二三 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4668 | 貞代 | Dark | Law | 非戦闘員 | ||
| 4669 | 千早 | Light | Neutral | 非戦闘員 | A潜在 | |
| 4670 | ヤマト | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー3 | |
| 4671 | ケイタ | Light | Chaos | 異能者 | サマナー1 | |
| 4672 | ジュンゴ | Light | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4673 | ジョー | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4674 | ロナウド | Neutral | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4675 | サダク | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4676 | コハル | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4677 | ミヤコ | Light | Law | 異能者 | サマナー3 | |
| 4678 | 東京タワーの魔女 | Neutral | Chaos | 異能者 | ||
| 4680 | リンゴ | Neutral | Neutral | Aion式サマナー | サマナー3/Aion式召喚術 | |
| 4681 | フィグ | Neutral | Neutral | Aion式サマナー | サマナー3/Aion式召喚術 | |
| 4682 | ミドリ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4683 | アキ(TCG) | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4684 | ミホ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4685 | リカ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4686 | シズカ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4687 | サクラ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4688 | レイカ | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3 | |
| 4696 | イザボー | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー3/道具知識1 | |
| 4697 | ヨナタン | Neutral | Law | 異能者 | サマナー3/道具知識1 | |
| 4698 | ワルター | Neutral | Chaos | 異能者 | サマナー3/道具知識1 | |
| 4699 | カガ | Neutral | Chaos | 異能者 | 道具知識1 | |
| 4700 | ラビリス | Neutral | Neutral | ペルソナ使い | 機械の乙女、斧術 | |
| 4750 | ノブ | Neutral | Chaos | 達人 | サマナー3/道具知識3/攻撃の心得3 | |
| 4761 | 史人 | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3 | |
| 4762 | エミ | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/道具知識3 | |
| 4763 | ユウカ | Neutral | Neutral | 異能者 | ||
| 4764 | ルイ | Neutral | Neutral | 異能者 | ||
| 4765 | ラーメド | Neutral | Law | 異能者 | ||
| 4766 | アイン | Neutral | Law | 異能者 | ガンスリンガー2 | |
| 4767 | 早坂 | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1/道具知識1 | |
| 4768 | 凪 | Neutral | Law | 異能者 | サマナー1 | |
| 4769 | 吾郎 | Dark | Neutral | ペルソナ使い | ||
| 4770 | アサヒ | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3 | |
| 4771 | トキ | Dark | Neutral | 達人 | 攻撃の心得3 | |
| 4772 | 祐二 | Neutral | Neutral | 達人/サマナー | サクセサー/ガンスリンガー/道具知識3/ 攻撃の心得3/鞭術 | |
| 4773 | ヒミカ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4774 | ヴァギト | Neutral | Neutral | 半魔 | ||
| 4775 | ナナシ | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3 | |
| 4776 | リカ | Neutral | Neutral | 達人 | サマナー1/ガンスリンガー/攻撃の心得3 | |
| 4777 | 孫翔 | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4778 | リリン | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4779 | 蔡正雲 | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1/マーシャルアーツ | |
| 4780 | ガクト | Neutral | Neutral | 達人 | サマナー1/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 4781 | メガキン | Neutral | Neutral | 達人 | サマナー1/攻撃の心得3 | |
| 4782 | しおにゃん | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4783 | 教徒カズフェル | Light | Law | デビルシフター | 道具知識3 | |
| 4784 | 章人 | Dark | Law | 異能者 | サマナー3 | |
| 4785 | 美子 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | 霊媒体質 | |
| 4786 | 三四郎 | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3/ ガンスリンガー3 | |
| 4790 | アキラ | Neutral | Chaos | アウトサイダー | 異能者3 | |
| 4791 | アレックス | Neutral | Neutral | 達人 | /道具知識3/ガンスリンガー5/ 攻撃の心得3 | |
| 4792 | 殺眼の綾女 | Neutral | Neutral | 達人 | サマナー3/攻撃の心得3/不浄の手5/ 鞭術 | |
| 4793 | 串蛇 | Light | Neutral | 非戦闘員 | 霊媒体質 | |
| 4794 | 黄幡 | Dark | Law | 達人 | 武道の心得3/防御の心得3/刀術 | |
| 4968 | アミ | Neutral | Neutral | デビルシフター | 道具知識3 | |
| 4969 | レナ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー3 | |
| 4974 | かづさ | Light | Chaos | 異能者 | 攻撃の心得3 | |
| 4975 | 静那 | Light | Chaos | 異能者 | 不浄の手3 | |
| 4976 | アリス(新約LB) | Neutral | Neutral | 異能者 | 攻撃の心得2/マーシャルアーツ | |
| 4977 | リゼル | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識3/魔術の素養2/祭司 | |
| 4978 | レオン | Neutral | Neutral | 異能者 | 武道の心得3/防御の心得3/槍術 | |
| 4979 | ルナ | Neutral | Neutral | 異能者 | 魔術の素養3/不浄の手2/祭司 | |
| 4997 | ダレス | Neutral | Chaos | 異能者 | サマナー3 | |
| 4998 | ダークサマナー | Neutral | Neutral | サマナー | サマナー5/サクセサー/道具知識3 /ガンスリンガー3 | |
| 5100 | 真夜 | Neutral | Law | 非戦闘員 | ||
| 5101 | ユーイチ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5102 | 早紀 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5103 | キツネ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | 霊媒体質 | |
| 5104 | タヱ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5105 | 詩織 | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5106 | ノゾミ | Neutral | Neutral | 達人 | サマナー1/ガンスリンガー5/攻撃の心得3 | |
| 5107 | 花子 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | 霊媒体質 | |
| 5108 | 春菜 | Neutral | Neutral | デビルシフター | 道具知識3 |
人間キャラ属性・ロール一覧(EX)
| 番号 | 名前 | L-D軸 | L-C軸 | ロール | 戦闘素質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | 桜 | Dark | Neutral | 異能者 | 道具知識1/弓術 | |
| 4982 | カレン | Neutral | Law | 異能者 | 道具知識1 | |
| 4983 | バゼット | Neutral | Law | 達人 | 攻撃の心得3/マーシャルアーツ | |
| 4984 | イリヤ | Neutral | Chaos | 異能者 | 道具知識1/霊媒体質 | |
| 4985 | ラニ | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー1 | |
| 4986 | 慎二 | Dark | Neutral | サマナー | サマナー1/道具知識3 | |
| 4987 | 凛 | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 4988 | ほむら(NPM) | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4989 | まどか(NPM) | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 4990 | Tさん | Light | Neutral | 達人 | 攻撃の心得3/道具知識3/オールブースタ | |
| 5085 | アサシン(マンガ) | Dark | Law | 達人 | 攻撃の心得3/道具知識1 | 本来なら悪魔のはずだが なぜか人間設定 |
| 5200 | 愛花 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5201 | 凛子 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5202 | 寧々 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5203 | 晶 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5204 | みづき | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5205 | 綾 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5210 | リース | Light | Neutral | 異能者 | 道具知識1/槍術 | |
| 5211 | アンジェラ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5212 | シャルロット | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/祭司 | |
| 5213 | ティファ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/マーシャルアーツ | |
| 5214 | ウイ | Neutral | Chaos | 異能者 | 道具知識2 | |
| 5301 | 桜子 | Neutral | Neutral | アウトサイダー | 異能者3 | |
| 5302 | ヒマワリ | Neutral | Neutral | アウトサイダー | 異能者3 | |
| 5303 | ヤマト(デモンパラサイト) | Neutral | Neutral | アウトサイダー | 異能者3 | |
| 5311 | シアノ | Neutral | Neutral | 達人 | サクセサー/道具知識3 | |
| 5312 | ルイゼット | Neutral | Law | 異能者 | サクセサー/道具知識3 | |
| 5313 | 華恋 | Light | Neutral | 舞台少女 | 刀術 | |
| 5314 | ひかり | Neutral | Neutral | 舞台少女 | 投擲術 | |
| 5315 | まひる | Neutral | Neutral | 舞台少女 | 斧術 | |
| 5316 | 純那 | Neutral | Law | 舞台少女 | 弓術 | |
| 5317 | なな | Dark | Law | 舞台少女/達人 | サクセサー/攻撃の心得3/刀術 | |
| 5318 | 双葉(舞台少女) | Neutral | Chaos | 舞台少女 | 槍術 | |
| 5319 | 香子 | Neutral | Chaos | 舞台少女 | 槍術 | |
| 5320 | 真矢 | Light | Neutral | 舞台少女/達人 | サクセサー/攻撃の心得3/道具知識3 | |
| 5321 | クロディーヌ | Light | Neutral | 舞台少女 | 剣術/マーシャルアーツ | |
| 5322 | カタナコ | Neutral | Neutral | 達人 | 道具知識1/攻撃の心得3/刀術 | |
| 5323 | アオイ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5324 | ミイナ | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5325 | チェルシー | Neutral | Neutral | 達人 | 道具知識1/攻撃の心得3/投擲術 | |
| 5326 | ナコルル | Light | Law | 達人 | サクセサー/道具知識1/ 攻撃の心得3/刀術 | |
| 5327 | 慶寅 | Light | Chaos | 達人 | サクセサー/道具知識1/ 攻撃の心得3/刀術 | |
| 5328 | エリナ(兎) | Light | Neutral | 異能者 | ||
| 5330 | 皆守 | Dark | Neutral | 異能者 | ||
| 5331 | 八千穂 | Light | Neutral | 達人 | 攻撃の心得3 | |
| 5336 | ココア(兎) | Neutral | Neutral | 異能者5 | アイテム習熟 | |
| 5339 | 奇妙なフォカロルス | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5340 | 神夜 | Neutral | Neutral | 異能者 | 刀術 | |
| 5341 | パット | Light | Neutral | アウトサイダー | ガンスリンガー2/道具知識3/マーシャルアーツ | |
| 5349 | 園子 | Neutral | Neutral | 達人 | サクセサー/攻撃の心得3/道具知識1/ 刀術 | |
| 5350 | 友奈 | Light | Neutral | 達人 | サクセサー/攻撃の心得3/刀術 | |
| 5351 | 東郷 | Light | Law | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識3/ アイテム習熟 | |
| 5352 | 風 | Light | Neutral | 達人 | サクセサー/攻撃の心得3/剣術 | |
| 5353 | 樹 | Neutral | Neutral | 達人 | サクセサー/防御の心得3/ | |
| 5354 | 夏凜 | Light | Neutral | 達人 | サクセサー/攻撃の心得3/フェンサー | |
| 5355 | アキュラ(X) | Light | Chaos | 達人 | イントブースタ1/スピードブースタ2/奈落のマスク4 | |
| 5356 | ブレイド(X) | Neutral | Chaos | 達人 | 刀術 | |
| 5357 | GV | Light | Neutral | 達人 | イントブースタ2/スピードブースタ1/魔術の素養5 | |
| 5358 | リムルル | Light | Neutral | 達人 | サクセサー/道具知識1/攻撃の心得3 | |
| 5359 | 火月 | Neutral | Chaos | 達人 | サクセサー/道具知識1/攻撃の心得3/ 刀術 | |
| 5360 | プリンス | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/フェンサー | |
| 5361 | ウォリアー | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5362 | ファランクス | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/槍術 | |
| 5363 | パイレーツ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5364 | シノビ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/刀術 | |
| 5365 | モンク | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/マーシャルアーツ | |
| 5366 | ゾディアック | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5367 | ビーストキング | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5368 | バリスタ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/弓術 | |
| 5369 | ファーマー | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5370 | ジェネ | Light | Neutral | 異能者 | ||
| 5371 | マルフーシャ | Neutral | Neutral | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識3 | |
| 5372 | ライカ(Marufusha) | Light | Law | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5373 | ベルカ(Marufusha) | Light | Neutral | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5374 | ストレルカ(Marufusha) | Neutral | Neutral | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5375 | フェリセット | Neutral | Chaos | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5376 | アリビナ | Neutral | Chaos | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5377 | ビオン | Neutral | Neutral | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5378 | エノス | Neutral | Neutral | 達人 | ガンスリンガー5/攻撃の心得3/道具知識2 | |
| 5379 | スネジンカ | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5381 | 奇妙なバルバトス | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/弓術 | |
| 5382 | 奇妙なモラクス | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1/槍術 | |
| 5383 | 奇妙なバアル | Light | Neutral | 異能者 | 道具知識1/刀術 | |
| 5384 | ジル(LT) | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5385 | ルナリエ | Light | Neutral | 異能者 | 道具知識1/槍術 | |
| 5386 | クレス | Light | Law | 異能者 | 道具知識1/道具知識 | |
| 5387 | アイリ(LT) | Light | Chaos | 異能者 | 道具知識1/投擲術 | |
| 5388 | 栞 | Light | Neutral | 舞台少女 | 剣術 | |
| 5389 | メイファン | Neutral | Chaos | 舞台少女 | 槍術 | |
| 5390 | 晶(舞台少女) | Light | Law | 舞台少女/達人 | 攻撃の心得3 | |
| 5391 | ミチル | Dark | Law | 舞台少女 | 剣術 | |
| 5392 | やちよ | Neutral | Neutral | 舞台少女 | ||
| 5393 | コハク(X) | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5394 | ヌル(X2) | Light | Neutral | 非戦闘員 | ||
| 5395 | 奇妙なブエル | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識1 | |
| 5396 | マルローネ | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識3/アイテム習熟/祭司 | |
| 5397 | ゼーレ | Neutral | Neutral | 異能者 | 攻撃の心得2/剣術 | |
| 5398 | 銀狼 | Neutral | Neutral | 異能者 | サマナー3/魔術の素養1/投擲術 | |
| 5399 | カフカ | Neutral | Neutral | 異能者 | 不浄の手3/魔術の素養1/刀術 | |
| 5600 | 楓 | Neutral | Neutral | 異能者 | 道具知識3 | |
| 5601 | まゆ | Dark | Law | 非戦闘員 | 選択肢でデビルシフター化、 道具知識3追加 |
|
| 5602 | 蘭子 | Neutral | Neutral | 異能者 | ||
| 5604 | 卯月 | Neutral | Neutral | 非戦闘員 | イベントでデビルシフター化、 サクセサー追加 |
