ユーザ用ツール

サイト用ツール


スキル一覧2

スキルをeraMegatenのスキル情報読み込みを使い機械的にまとめた物
これで下記のような表示ができます→https://ux.getuploader.com/eraMegaten/download/4445
カテゴリ別に一覧を表示。


射程 凡例
[S] 前列のみ攻撃可能 単体・列攻撃時、前列のみ攻撃可能
[M] 後列から単体・列攻撃時、前列のみ攻撃可能 前列からはどこにでも攻撃できる
[L] どの位置からでもどこにでも攻撃ができる

攻撃回数 凡例
2-7(2)
最小HIT-最大HIT(1体最大HIT)
この場合2〜7回攻撃、一体につき2回まで攻撃が当たる
()が無いものもある
※()があるのものが敵複数体攻撃だと思っていい

威力最大期待値 凡例
このスキルの威力の期待値
スキルの威力と攻撃回数から計算している
例 威力200と2回攻撃では表示上、威力200の中ダメージだが
  期待値を作ることにより、相手に与える威力が400の特大ダメージというのがわかるようにしている
※複数体攻撃(ランダム)では敵一体の時の期待値と考えたほうがいい

付与効果 凡例
CLOSE/剣撃30-90
左から、バステ種類、相性、基本確率、BS付着率上昇中の最大確率
※剣撃扱いのDYINGなどがあるので相性も併記した
ほかにも吸収率もここに記載される

継承 凡例
[○] スキルカード抽出可能 合体時に継承もする
[△] スキルカード抽出不可 合体時に継承もできない
[×] スキルカード抽出不可 合体時に継承もできない このスキルカードを持っていても使えない

継承/習得については近年大幅に変更されているのでスキルの習得とリンク悪魔等での使用も参照&color(#ff0000){}

目次

剣撃

No 名前 種別 命中 威力 クリ率 攻撃回数 威力最大期待値 付与効果 消費 相性 分類 算出 射程 範囲 継承種類 継承 速度 ランク 説明
1 ヤマオロシ 攻撃 100 130 5 1-1 130 2 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 1 手に持つ武器で敵前一体を攻撃する。
2 ヒートウェイブ 攻撃 100 195 5 1-1 195 10 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 2 7 敵前1列を薙ぎ払って攻撃する。
3 回転斬り 攻撃 100 185 5 1-1 185 16 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 -1 8 敵全体に剣撃相性の中ダメージ。
4 両腕落とし 攻撃 100 120 5 1-3 240 5 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 5 手に持つ武器で敵前一体に1〜3回小ダメージ。
5 唐竹割り 攻撃 70 405 5 1-1 405 16 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 9 手に持つ武器で敵一体に特大ダメージ。命中率が低い。
6 虚空斬波 攻撃 100 410 5 1-1 410 35 剣撃 EXTRA 物理 S+ 全体 剣撃 -1 14 敵全体に、空をも切り刻む名人級の剣裁きで特大ダメージを与える。後列使用不可。
7 木っ端微塵斬り 攻撃 110 335 5 1-1 335 26 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 -2 11 敵全体を滅多切りにする。
8 ベノンザッパー 攻撃 100 185 5 1-1 185 POISON/神経
30-80
12 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 2 8 敵前1列を薙ぎ払って攻撃し、毒を与える。
9 イナズマ突き 攻撃 100 225 5 1-1 225 SHOCK/電撃
30-70
7 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 4 手に持つ武器で敵一体を攻撃し、感電させる。後列使用可。
10 デスバウンド 攻撃 120 290 5 1-1 290 17 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 2 10 敵前1列に切り込み、ダメージを与える。
11 利剣乱舞 攻撃 110 115 5 1-1 115 8 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 1 5 敵全体に剣撃相性の攻撃を行う。
12 二段突き 攻撃 90 145 5 2-2 290 8 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 5 手に持つ武器で敵前一体に二回攻撃。後列使用可。
13 ツインスラッシュ 攻撃 100 160 5 2-2 320 10 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 7 手に持つ武器で敵前一体に二回攻撃。
14 一文字斬り 攻撃 140 120 30 1-1 120 3 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 2 手に持つ武器で敵前一体を攻撃する。命中率が高く、クリティカルが発生しやすい。
15 剛切断 攻撃 90 230 5 1-1 230 4 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 4 手に持つ武器で敵一体を攻撃する。
16 天軍の剣 攻撃 130 195 5 2-2 390 12 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 3 6 大天使長ミカエルの振るう降魔の聖剣。単体に大ダメージ
17 ロンギヌスコピー 攻撃 100 240 5 1-1 240 10 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 0 0 手に持つ武器で敵一体を攻撃する。
18 ヨシツネ見参 攻撃 90 10 0 3-3 30 34 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 10 0 英雄ヨシツネと共に敵前一体へと斬りかかる。後列使用可。クリティカルしやすい。
19 プララヤ 攻撃 90 425 5 1-1 425 DYING/剣撃
40-70
40 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 × 0 0 破壊神シヴァの全てを破壊する剣舞。高確率で即死させる。後列使用可。
20 愛のムチ 攻撃 100 115 5 1-1 115 BIND/神経
15-95
5 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 4 敵前1列を攻撃し、BIND状態にする。後列使用可。
21 九十九螺旋撃 攻撃 100 290 5 1-1 290 BIND/神経
15-95
20 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 11 敵前1列を攻撃し、BIND状態にする。後列使用可。
22 浮月砕破 攻撃 100 410 5 1-1 410 BIND/神経
15-95
32 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 13 敵前1列を攻撃し、BIND状態にする。後列使用可。
23 龍牙旋回 攻撃 95 160 5 2-2 320 14 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 8 対象とその周囲に剣撃相性で2回ダメージを与える。後列使用可。
24 灼熱車駕 攻撃 95 190 5 2-2 380 30 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 10 対象を中心とした広範囲に剣撃相性で2回中ダメージを与える。後列使用可。
25 かすみ斬り 攻撃 100 120 5 1-1 120 4 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 1 3 敵前1列を薙ぎ払って攻撃する。
26 狼牙天誅斬 攻撃 100 375 5 1-1 375 14 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 9 敵前一体に剣撃相性の大ダメージ。
27 落陽三段撃 攻撃 100 480 5 1-1 480 22 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 12 敵前一体に剣撃相性の特大ダメージ。
28 極楽往生破 攻撃 50 320 5 1-1 320 6 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 6 敵前一体に剣撃相性の大ダメージ。命中率が低い。
29 天驚地爆断 攻撃 60 680 5 1-1 680 30 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 13 敵前一体に剣撃相性の特大ダメージ。命中率が低い。
30 剣撃ガードキル 特殊 100 0 0 1-1 0 20 剣撃 EXTRA なし 単体 剣撃 0 8 3ターンの間、敵単体の剣撃への耐性を無効化する
31 剣撃ガードブレイク 特殊 100 0 0 1-1 0 55 剣撃 EXTRA なし 全体 剣撃 0 13 2ターンの間、敵全体の剣撃への耐性を無効化する
32 聖槍 攻撃 100 360 5 1-1 360 10 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 0 0 手に持つ武器で敵一体を攻撃する。
33 剣撃ブレイク 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 剣撃 × 0 0 1ターンの間、剣撃相性の攻撃を無効化する
34 剣撃リフレクト 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 剣撃 × 0 0 1ターンの間、剣撃相性の攻撃を反射する
35 剣撃ドレイン 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 剣撃 × 0 0 1ターンの間、剣撃相性の攻撃を吸収する
36 剣撃アタッカ 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 剣撃 × 0 0 1ターンの間、ハントスキルの相性を剣撃相性に変更する
37 暗夜剣 攻撃 120 120 5 1-1 120 CLOSE/神経
40-80
10 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 4 8 音も無く標的を強襲する暗殺剣。敵をCLOSE状態にすることができる
38 武者車 攻撃 55 420 5 1-1 420 10 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 12 敵1体に剣撃相性大ダメージ。命中率は低い。
39 ラブ・ハート 攻撃 100 185 5 1-1 185 CHARM/精神
50-95
18 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 0 12 相手の心を「魅了」する斬撃で敵全体を攻撃。後列使用可。
40 闇討ち 攻撃 80 200 5 1-1 200 15 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 5 10 相性:剣撃 敵一体を斬りつける。新月時に限り4回連続攻撃。
41 血のアンダルシア 攻撃 95 150 20 1-2 225 28 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 -1 8 敵前列に1〜2回の剣撃相性の中ダメージ。
42 テラーソード 攻撃 100 190 0 0-2 190 PANIC/精神
30-65
20 剣撃 EXTRA 魔法 剣撃 2 8 敵1列に0〜2回の剣撃相性のダメージ+PANIC
43 ポイズンブレイド 攻撃 100 290 5 1-1 290 POISON/神経
60-95
18 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 2 7 手に持った武器で敵1体を攻撃し、高確率で毒を与える。
44 クイックスピア 攻撃 120 100 5 1-1 100 5 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 6 4 敵一体に剣撃相性のダメージ。命中率が高く、素早く実行しやすい。
45 クイックバスター 攻撃 150 190 5 1-1 190 9 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 12 7 敵一体に剣撃相性の中ダメージ。命中率が高く、素早く実行しやすい。
46 忠義の斬撃 攻撃 100 20 5 1-1 20 10 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 10 敵前1列に剣撃相性の攻撃。忠誠度が高い程威力が上昇。後列発動可能
47 ブレイブザッパー 攻撃 100 550 5 1-1 550 30 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 2 13 敵前一体に剣撃相性の特大ダメージ。
48 ジャベリンレイン 攻撃 120 200 5 1-1 200 CLOSE/神経
20-40
20 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 2 8 魔槍を降らせ、敵前1列にダメージ+CLOSE。後列使用可。
49 夜桜の舞い 攻撃 100 200 5 1-1 200 CHARM/精神
20-80
20 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 0 12 舞い散る桜のごとき剣舞で敵全体に中ダメージ+魅了。後列使用可。
50 神槍グングニル 攻撃 400 420 50 1-1 420 30 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 15 急所を貫く神槍を敵一体に投げつける。剣撃と電撃の複合特大ダメージ命中率・クリティカル率が異常に高い。オーディン専用スキル
51 レーヴァテイン 攻撃 95 420 5 1-1 420 50 剣撃 EXTRA 物理 レア × 0 23 あらゆる存在を破壊する魔剣の力を解放し、敵前列をなぎ払う。敵の剣撃耐性および防御を破壊し、確実にダメージを通す。
52 畳返し 特殊 100 18 0 1-1 18 24 剣撃 EXTRA なし 全体 剣撃 0 6 味方全体への剣撃相性の攻撃をそれぞれ1回ずつ防ぐ壁を張る
53 鎧通し 攻撃 100 220 5 1-1 220 12 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 6 敵1体を剣撃相性で耐性、無効を無視して中ダメージ
54 破邪の光刃 攻撃 100 190 5 2-7(2) 380 45 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 14 敵前列複数を2〜7回攻撃する(1体HIT 最大2回、剣撃素質で3回)ヒットする度にランダムで能力が下がる
55 ゲイ・ボルグ 攻撃 100 390 30 1-1 390 POISON/神経
60-90
30 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 12 敵一体と周囲に剣撃特大ダメージ+毒
56 ブレイドダンス 攻撃 95 350 35 6-6(1) 350 27 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 0 13 敵全体6体まで剣撃相性で攻撃。CT率が高い
57 アメノムラクモ 攻撃 100 400 5 1-1 400 45 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 13 敵前1列を天叢雲で攻撃し、攻撃を下げる。
58 ギロチンフェイク 攻撃 100 0 5 1-1 0 15 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 13 敵のHPを1にする。
59 亜空両断 攻撃 100 600 20 1-1 600 40 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 15 敵一体に剣撃属性の超特大ダメージ剣撃素質に加えてコンセントレイトで必ずダメージを通す
60 ギロチンブレイド 攻撃 90 210 5 1-1 210 DYING/呪殺
20-40
20 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 8 闇の刃で敵一体を攻撃し、命を奪う。
61 八艘飛び 攻撃 90 100 5 8-8 800 50 剣撃 EXTRA 物理 全体 剣撃 × 0 0 敵複数体に剣撃相性で小ダメージを8回与える
62 ロンギヌスコピー 攻撃 100 320 5 1-1 320 CLOSE/剣撃
40-80
23 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 0 0 手に持つ聖槍「ロンギヌスコピー」で敵一体を攻撃し、特殊能力を封じる。
63 荒磯 攻撃 120 220 5 2-2 440 3 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 3 22 逆袈裟の抜き附けから間髪入れず袈裟に落とす抜刀術の奥義。達人にのみ可能な妙技。
64 火車斬り 攻撃 100 400 5 1-1 400 40 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 4 22 刃に烈火の剣気を纏わせ、いかなる守りも無きが如く切り裂く剣技の窮み。
65 しばきまくり 攻撃 100 40 5 1-3 80 BIND/神経
25-95
8 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 × 4 22 敵前1列を思うがままにしばきまくり、BIND状態にする。後列使用可。
66 乱心の一刀 攻撃 100 170 5 1-1 170 PANIC/精神
35-80
8 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 5 敵前1体を剣撃相性で一回攻撃する。混乱の追加効果。
67 ズンバラリン 攻撃 95 160 5 2-8(3) 400 22 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 0 10 敵前1列を剣撃相性でランダムに2〜8回攻撃。
68 悩殺スラッシュ 攻撃 100 190 5 1-1 190 CHARM/精神
35-80
11 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 0 5 敵前1体を剣撃相性で一回攻撃する。魅了の追加効果。
69 ラビュリス連撃 攻撃 85 200 20 3-3 600 24 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 × 0 22 敵前1列を剣撃相性でランダムに3回攻撃。ラブリュスを使った三連撃。ミノタウロスの必殺技。
70 奥義一閃 攻撃 120 320 20 1-1 320 DYING/剣撃
30-90
30 剣撃 EXTRA 物理 剣撃 1 15 敵前1列に剣撃相性のダメージを与え、追加効果で即死させる。
71 天軍の神槍 攻撃 90 300 5 2-2 600 20 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 3 6 ペルソナ:アテナが上空に槍を放ち、落下してくる槍によって破、剣撃それぞれで大ダメージ
72 マスカレイド 攻撃 100 300 5 2-2 600 38 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 0 0 敵単体に剣撃相性の特大ダメージを二回与える。
73 反逆の刃 攻撃 120 450 0 1-1 450 80 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 × 0 23 あらゆる存在を破壊する魔剣の力を解放し、敵単体を切り裂く。敵の剣撃耐性および防御を破壊し、確実にダメージを通す。対象の剣撃耐性、または展開中の結界や壁に応じて威力が増す。
78 クレイヴ・ソリッシュ 攻撃 100 350 20 1-1 350 剣撃 EXTRA 物理 単体 剣撃 ✕ 0 5 敵前一体に剣撃、万能相性のアレックスの必殺技。HPが低いほど威力が上がる。

目次

飛具

No 名前 種別 命中 威力 クリ率 攻撃回数 威力最大期待値 付与効果 消費 相性 分類 算出 射程 範囲 継承種類 継承 速度 ランク 説明
101 九十九針 攻撃 120 115 5 1-1 115 2 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 1 無数の針を飛ばして敵一体を攻撃。
102 毒針 攻撃 120 120 5 1-1 120 POISON/神経
40-70
3 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 2 毒針を発射して敵1体に攻撃。
103 マヒ針 攻撃 120 120 5 1-1 120 PALYZE/神経
40-70
4 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 3 敵一体に針を飛ばして攻撃。マヒにすることがある。
104 石化針 攻撃 120 205 5 1-1 205 STONE/呪殺
40-70
8 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 6 敵一体に針を飛ばして攻撃。石化させることがある。
105 夢見針 攻撃 120 205 5 1-1 205 SLEEP/精神
40-70
6 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 5 敵一体に針を飛ばして攻撃。眠らせることがある。
106 天羽の舞 攻撃 120 195 5 1-1 195 PALYZE/神経
40-70
16 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 11 敵全体に羽などを飛ばして攻撃。マヒにすることがある。
107 高天烈風弾 攻撃 95 410 5 1-1 410 38 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 14 敵全体に強力な飛具攻撃
108 刹那五月雨撃 攻撃 120 110 5 3-8(3) 330 18 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 12 敵全体ランダムに3〜8回攻撃
109 極彩の疾風 特殊 100 18 0 1-1 18 24 飛具 EXTRA なし 全体 飛具 0 6 味方全体への飛具相性の攻撃をそれぞれ1回ずつ防ぐ壁を張る
110 クイックドロー 攻撃 100 130 5 1-1 130 3 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 6 1 敵一体に神速の抜き撃ち。
111 シングルショット 攻撃 100 130 5 1-1 130 3 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 1 持っている射撃武器で敵一体を攻撃。
112 連続撃ち 攻撃 100 120 5 3-5(2) 240 7 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 4 敵全体ランダムに2〜4回攻撃
113 散弾撃ち 攻撃 120 110 5 1-1 110 4 飛具 EXTRA 物理 飛具 0 3 敵前列に飛具攻撃
114 エンジェルアロー 攻撃 120 115 5 1-1 115 CHARM/精神
35-65
4 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 3 敵一体に恋の矢を飛ばして攻撃。魅了することがある。
115 モコイブーメラン 攻撃 120 120 5 1-1 120 PANIC/精神
30-75
6 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 × 0 0 敵全体に飛具相性のダメージ+時々混乱を付与するモコイの必殺技。
116 拡散閃影殺 攻撃 80 260 5 1-1 260 18 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 10 敵全体に強力な飛具攻撃
117 モコイブーメラン 攻撃 110 120 5 1-1 120 PANIC/精神
30-75
6 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 × 0 0 妖魔モコイを召喚し敵全体に飛具相性のダメージ。混乱させる事がある。
118 ブギウギ 攻撃 100 120 5 1-4 300 8 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 × 2 0 敵1体に最大四回の連続攻撃。
119 フレアショット 攻撃 120 160 5 1-1 160 6 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 6 光り輝く弾丸で敵を目を眩ますと共にダメージ。
120 ジャスティスショット 攻撃 60 900 5 1-1 900 20 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 5 15 正義の弾丸で攻撃する。敵単体に飛具相性の現在HPの90%ダメージを与える(ダメージ上限3000)このスキルで敵を倒すことはできない
121 ワイズマンスナップ 攻撃 100 420 5 1-1 420 CLOSE/神経
40-70
26 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 3 15 高速で弾を弾き飛ばして特大ダメージと魔封の追加効果。飛具+破魔の複合相性。
123 徒花一閃 攻撃 80 180 5 1-1 180 POISON/神経
30-60
14 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 8 敵全体に飛具攻撃 + 毒
124 ミドルショット 攻撃 120 120 5 1-1 120 10 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 7 敵全体に飛具相性の小ダメージ
125 滅殺袖箭 攻撃 90 290 5 1-1 290 POISON/神経
20-50
18 飛具 EXTRA 物理 飛具 0 10 敵1列に暗器を投げ付け飛具相性の大ダメージ+毒
126 暗波双飛爪 攻撃 120 290 5 1-1 290 PALYZE/神経
40-70
24 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 12 敵全体に飛具相性の大ダメージ+麻痺。
127 伍絶切羽 攻撃 110 65 5 6-8 455 24 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 2 13 敵単体に飛具相性で6〜8回攻撃。
128 飛具ガードキル 特殊 100 0 0 1-1 0 20 飛具 EXTRA なし 単体 飛具 0 8 3ターンの間、敵単体の飛具への耐性を無効化する
129 飛具ガードブレイク 特殊 100 0 0 1-1 0 55 飛具 EXTRA なし 全体 飛具 0 13 2ターンの間、敵全体の飛具への耐性を無効化する
130 ブライコンツェルト 攻撃 95 410 5 1-1 410 PANIC/精神
60-100
50 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 14 敵全体に強力な飛具攻撃。混乱させることがある
131 飛具ブレイク 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 飛具 × 0 0 1ターンの間、飛具相性の攻撃を無効化する
132 飛具リフレクト 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 飛具 × 0 0 1ターンの間、飛具相性の攻撃を反射する
133 飛具ドレイン 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 飛具 × 0 0 1ターンの間、飛具相性の攻撃を吸収する
134 MG34 攻撃 100 60 5 4-8 360 10 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 × 0 0 敵一体に4~8回ランダムで攻撃
135 飛具アタッカ 特殊 0 0 0 0-0 0 2 剣撃 MAGIC なし 敵味方 飛具 × 0 0 1ターンの間、ハントスキルの相性を飛具相性に変更する
136 グランドタック 攻撃 100 400 5 1-1 400 18 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 11 敵単体に飛具相性の大ダメージ
137 メイク・マイ・デイ 攻撃 85 350 5 1-1 350 60 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 15 相手の防御を貫く強力な銃撃で相手に特大ダメージ。
138 DOUBLE・TAP 攻撃 100 100 5 2-2 200 5 飛具 PASSIVE 物理 全体 飛具 × 0 0 装備している銃で2回攻撃する。
139 旋回速弾 攻撃 95 490 5 1-1 490 48 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 15 敵全体を飛具相性で特大威力の攻撃を行う。
140 ねらいうち 状態変化 100 0 0 1-1 0 DYING/飛具
60-95
9 飛具 EXTRA なし 単体 飛具 0 5 敵の急所を狙い、一発で息の根を止める。
141 忠義の銃撃 攻撃 100 80 5 1-1 80 10 飛具 EXTRA 物理 飛具 0 10 敵前1列に飛具相性の攻撃。忠誠度が高い程威力が上昇。後列発動可能
142 イピカイエー 攻撃 120 150 5 1-3 300 5 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 × 6 22 決めゼリフを吐き、テンポよく敵一体に抜き撃ち&連射。達人でなければキマらない。
143 切なさ乱れうち 攻撃 120 10 5 4-12(4) 40 DYING/万能
20-40
20 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 × 2 22 敵全体ランダムに切ない想いを乱れうち。切なさのあまりキュン死する。切なさを極めた達人にしか放てない。
144 タスラムショット 攻撃 100 300 5 1-1 300 10 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 6 敵単体に飛具相性の大ダメージ。
145 ワンショットキル 攻撃 60 400 30 1-1 400 20 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 11 敵単体に飛具相性の特大ダメージ。クリティカル率が高く命中が低い
146 三段撃ち 攻撃 200 110 15 3-3 330 30 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 13 敵全体に3回の飛具攻撃
147 天弓烈破 攻撃 100 600 20 1-1 600 40 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 15 敵一体に飛具属性の超特大ダメージ飛具素質に加えてコンセントレイトで必ずダメージを通す
148 デスシャワー 攻撃 100 300 5 1-1 300 CURSE/呪殺
60-95
12 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 7 敵一体に呪いの針を飛ばして攻撃。呪いにすることがある。
149 セイクリッドアロー 攻撃 100 300 5 1-1 300 BRAND/破魔
60-95
12 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 7 聖なる矢を具現化して敵一体を攻撃。烙印状態にすることがある。
150 百蛇の麻痺牙 攻撃 100 170 5 3-6(3) 510 PALYZE/神経
40-80
35 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 10 敵全体を飛具相性でランダムに3〜6回攻撃する。麻痺の追加効果。メデューサの必殺技。
151 至高の魔弾 攻撃 150 640 10 1-1 640 41 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 2 15 全てを撃ち貫く魔弾を放つ。
152 トリプルダウン 攻撃 90 165 5 3-3 495 24 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 12 高速の3連射で敵単体に飛具相性の特大ダメージ
153 ドライブショット 攻撃 80 60 5 1-3 120 8 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 6 敵全体に銃器を連射して1〜3回小ダメージ
154 ハッピートリガー 攻撃 70 150 5 3-6(3) 450 15 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 0 10 敵全体ランダムに3〜6回攻撃。命中率が低い
155 スーパーノヴァ 攻撃 10 800 5 0-1 400 35 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 12 敵単体に飛具相性の絶大なダメージを与える。・・・ただし、命中率はあまりにも低い。
156 異形胞子飛弾 攻撃 120 140 5 5-10(4) 560 SLEEP/精神
40-60
40 飛具 EXTRA 物理 全体 飛具 × 0 18 敵全体に飛具相性でランダムに5〜10回攻撃し、さまざまな状態異常を与える大霊 カドクラ 大霊 マニトゥの得意技
157 ヴァイスショット 攻撃 100 0 0 1-1 0 DYING/飛具
80-95
30 飛具 EXTRA なし 単体 飛具 0 15 敵一体を高確率で即死させる。判定は飛具相性によって行われる。飛具相性が無効・反射・吸収で無い場合、耐性を無視する。
158 バスタードスナップ 攻撃 100 420 5 1-1 420 CLOSE/神経
40-70
26 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 3 15 高速で弾を弾き飛ばして特大ダメージと魔封の追加効果。飛具+呪殺の複合相性。
159 ガンフォーン 攻撃 100 128 5 1-1 128 HAPPY/精神
15-50
6 飛具 EXTRA 物理 単体 飛具 0 3 対象とその周囲に機関銃トークでダメージ+HAPPY
160 スマッシュ 攻撃 100 0 5 1-1 0 10 飛具 EXTRA 物理 飛具 0 13 使用者のレベル、陥落状況によって効果が強化されるテニスのスマッシュ。

目次

打撃

No 名前 種別 命中 威力 クリ率 攻撃回数 威力最大期待値 付与効果 消費 相性 分類 算出 射程 範囲 継承種類 継承 速度 ランク 説明
201 突撃 攻撃 95 125 5 1-1 125 2 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 0 1 敵一体に体当たりしてダメージを与える。後列使用可。
202 ショートジャブ 攻撃 100 130 5 1-1 130 2 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 0 1 敵前一体に殴りかかる。
203 暴れまくり 攻撃 80 120 5 3-5(2) 240 5 打撃 EXTRA 物理 打撃 0 3 敵前列の対象にランダムで2〜5回ダメージを与える。
204 回し蹴り 攻撃 95 140 5 1-1 140 5 打撃 EXTRA 物理 打撃 0 3 鋭い回し蹴りで敵前1列を薙ぎ払いダメージを与える。
205 メガトンプレス 攻撃 95 290 5 1-1 290 18 打撃 EXTRA 物理 全体 打撃 0 11 敵全体を押しつぶして攻撃する。
206 サマーソルト 攻撃 85 210 5 1-1 210 4 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 0 3 敵一体に強烈な蹴りを浴びせる。後列使用可。
207 雷震王母の蹴り 攻撃 90 410 5 1-1 410 38 打撃 EXTRA 物理 全体 打撃 0 14 敵全体を一蹴する蹴り技。後列使用可。
208 マモリクズシ 攻撃 150 110 5 1-1 110 3 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 0 3 敵一体にダメージ。後列使用可。ガードしている敵に使うと……
209 奥義マモリヤブリ 攻撃 150 100 5 1-1 100 8 打撃 EXTRA 物理 全体 打撃 0 9 敵全体にダメージ。後列使用可。ガードしている敵に使うと……
210 ソニックパンチ 攻撃 120 210 5 1-1 210 5 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 6 3 敵一体に打撃相性の中ダメージ。命中率が高く、素早く実行しやすい。
211 ギガンフィスト 攻撃 80 320 5 1-1 320 10 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 0 7 敵単体に打撃属性大ダメージ。命中率がやや悪い。
212 メテオフィスト 攻撃 90 130 5 3-5 520 18 打撃 EXTRA 物理 打撃 10 12 敵前列を3〜5回、ランダムに打撃攻撃。
213 ブレインシェイク 攻撃 100 210 5 1-1 210 PANIC/精神
40-60
6 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 4 5 敵1体に打撃相性のダメージ+PANIC
214 弱者必滅拳 攻撃 100 180 5 1-1 180 5 打撃 EXTRA 物理 単体 打撃 0 7 バステ状態の敵単体に大ダメージを与える。
215 アカシャアーツ 攻撃 90 300 10 1-1 300 14 打撃 EXTRA 物理 打撃 2 10 敵前1列に虚空を切り裂く秘拳を放つ。クリティカル率が高い。
