悪魔変異
概要
一部の悪魔はレベルアップした際に変異する事がある。
サマナーあなたの陥落数ボーナスを目指す際に非常に有用。
特に、エンジェル(天使)とチェフェイは一体で条件を達成できる。
&color(#cccccc){}
陥落時レベルアップで変異すると、陥落扱いにはならないので注意。
変異の条件としては以下
- 変異先悪魔が設定されていること。(悪魔の変異キャンセルをした場合、変異先悪魔が削除されるので注意)
- 悪魔のレベルが変異Lvを超えていること。
- 変異先悪魔の初期レベルが、あなたのレベル+5+(周回補正)より以下であること。
- PTまたはCOMPに、変異先悪魔と同じ悪魔が存在しないこと。
(未完成)
変異一覧
| No | 変異前悪魔 | 変異Lv | 変異後No | 変異後悪魔 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | アスラ | 64 | 1437 | アスラおう | |
| 301 | エンジェル | 24 | 3711 | エンジェル(大天使) | |
| 377 | キュリオテス | 74 | 371 | メルカバー | |
| 402 | リリム | 15 | 420 | 小悪魔リリム | |
| 406 | ディース | 51 | 408 | ヴァルキリー | |
| 424 | ゆりこ | 60 | 425 | リリス | |
| 451 | コッパテング | 28 | 452 | カラステング | |
| 456 | ハヌマーン | 58 | 1416 | 斉天大聖 | |
| 465 | オンコット | 41 | 456 | ハヌマーン | |
| 501 | ピクシー | 7 | 514 | ハイピクシー | |
| 501 | ピクシー | 12 | 1201 | シルフ | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 506 | バンシー | 32 | 416 | デュラハン | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 512 | ジャックフロスト | 19 | 265 | キングフロスト | |
| 517 | プチフロスト | 10 | 512 | ジャックフロスト | |
| 602 | ヨモツシコメ | 16 | 610 | ダツエバ | |
| 614 | ユキンコ | 16 | 603 | ユキジョロウ | |
| 624 | ハッグ | 34 | 27 | カリアッハベーラ | |
| 657 | モムノフ | 29 | 1408 | アラハバキ | |
| 682 | カッパ | 33 | 683 | サゴジョウ | |
| 712 | ナーギニー | 34 | 713 | ナーガ・カンニャ | |
| 754 | ナーガ | 37 | 755 | ナーガ・ラジャ | |
| 754 | ナーガ | 53 | 761 | アナンタ | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 769 | ミズチ | 39 | 706 | オトヒメ | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 810 | チェフェイ(二尾) | 28 | 3701 | チェフェイ(三尾) | |
| 828 | オサキ狐 | 35 | 807 | タマモ | |
| 840 | 笹塚 千代(ネコマタ) | 51 | 841 | 笹塚 千代(バステト) | |
| 853 | イヌガミ | 30 | 894 | マカミ | |
| 861 | クール(ケルベロス) | 17 | 3719 | クール(デスケルベロス) | |
| 3719 | クール(デスケルベロス) | 30 | 3720 | クール(ヘルケルベロス) | |
| 3720 | クール(ヘルケルベロス) | 45 | 3721 | クール(キングケルベロス) | |
| 865 | ベール(グリフォン) | 17 | 3722 | ベール(デスグリフォン) | |
| 3722 | ベール(デスグリフォン) | 30 | 3723 | ベール(ヘルグリフォン) | |
| 3723 | ベール(ヘルグリフォン) | 45 | 3724 | ベール(キンググリフォン) | |
| 874 | デスケルベロス | 50 | 375 | ヘルケルベロス | |
| 876 | デスグリフォン | 50 | 377 | ヘルグリフォン | |
| 901 | ハーピー | 16 | 404 | セイレーン | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 955 | ヒッポウ | 40 | 970 | ルフ | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 1048 | ナアス | 42 | 225 | ドゥルジ | |
| 1203 | ノーム | 21 | 1410 | スクナヒコナ | ラジエルの書ON時に合体で作成した個体のみ |
| 3203 | 囁くティアラ | 15 | 3209 | 狂気の聖典 | |
| 3205 | Fウィッチ | 25 | 3215 | Fマダム | |
| 3207 | Tツインズ | 22 | 3222 | Dツインズ | |
| 3213 | Bダイス | 26 | 3218 | 精神のダイス | |
| 3251 | 死甲蟲 | 20 | 3259 | 黄金蟲 | |
| 3257 | 風雷バランサ | 23 | 3260 | 正義の剣 | |
| 3259 | 黄金蟲 | 31 | 3280 | 凱旋の騎士 | |
| 3701 | チェフェイ(三尾) | 36 | 3702 | チェフェイ(四尾) | |
| 3702 | チェフェイ(四尾) | 47 | 3703 | チェフェイ(五尾) | |
| 3703 | チェフェイ(五尾) | 51 | 3704 | チェフェイ(六尾) | |
| 3704 | チェフェイ(六尾) | 57 | 3705 | チェフェイ(七尾) | |
| 3705 | チェフェイ(七尾) | 63 | 3706 | チェフェイ(八尾) | |
| 3706 | チェフェイ(八尾) | 71 | 3707 | チェフェイ(九尾) | |
| 3707 | チェフェイ(九尾) | 81 | 810 | チェフェイ(二尾) | |
| 3711 | エンジェル(大天使) | 32 | 3712 | エンジェル(権天使) | |
| 3712 | エンジェル(権天使) | 40 | 3713 | エンジェル(能天使) | |
| 3713 | エンジェル(能天使) | 48 | 3714 | エンジェル(力天使) | |
| 3714 | エンジェル(力天使) | 56 | 3715 | エンジェル(主天使) | |
| 3715 | エンジェル(主天使) | 62 | 3716 | エンジェル(座天使) | |
| 3716 | エンジェル(座天使) | 70 | 3717 | エンジェル(智天使) | |
| 3717 | エンジェル(智天使) | 81 | 3718 | エンジェル(熾天使) | |
| 3717 | エンジェル(熾天使) | 95 | 301 | エンジェル | |
| 4305 | キンタロウ | 25 | 4306 | サカタノキントキ | |
| 5010 | カリカ | 45 | 206 | ランダ |
EXTRAイベント
悪魔変異.txt · 最終更新: (外部編集)
